+7 495 662 99 91
Фильтр салона угольный

Kaizen: SFU1006

Фильтр салона угольный

  • Применяемость
  • Номер ОЕМ

Применяемость

JAGUAR
XE
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 2015 - 2019
I 180 (л.с.) 2015 - 2019
I 200 (л.с.) 2015 - 2019
I 240 (л.с.) 2015 - 2019
I 250 (л.с.) 2015 - 2019
I 300 (л.с.) 2015 - 2019
I 340 (л.с.) 2015 - 2019
I 380 (л.с.) 2015 - 2019
I Рестайлинг 180 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 250 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 300 (л.с.) 2019 - по настоящее время
LAND ROVER
Discovery
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
V 180 (л.с.) 2016 - 2021
V 249 (л.с.) 2016 - 2021
V 258 (л.с.) 2016 - 2021
V 300 (л.с.) 2016 - 2021
V 306 (л.с.) 2016 - 2021
V Рестайлинг 249 (л.с.) 2020 - по настоящее время
V Рестайлинг 300 (л.с.) 2020 - по настоящее время
Range Rover
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV 248 (л.с.) 2012 - 2017
IV 258 (л.с.) 2012 - 2017
IV 292 (л.с.) 2012 - 2017
IV 339 (л.с.) 2012 - 2017
IV 340 (л.с.) 2012 - 2017
IV 510 (л.с.) 2012 - 2017
IV 550 (л.с.) 2012 - 2017
IV Рестайлинг 258 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 300 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 339 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 340 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 380 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 404 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 525 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 565 (л.с.) 2017 - 2022
Range Rover Sport
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 249 (л.с.) 2013 - 2017
II 258 (л.с.) 2013 - 2017
II 292 (л.с.) 2013 - 2017
II 306 (л.с.) 2013 - 2017
II 340 (л.с.) 2013 - 2017
II 380 (л.с.) 2013 - 2017
II 510 (л.с.) 2013 - 2017
II 550 (л.с.) 2013 - 2017
II Рестайлинг 240 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 249 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 258 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 300 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 306 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 340 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 350 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 380 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 400 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 404 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 525 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 575 (л.с.) 2017 - 2022
Range Rover Velar
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 180 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 240 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 250 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 275 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 300 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 340 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 380 (л.с.) 2017 - по настоящее время
LEXUS
CT
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 99 (л.с.) 2010 - 2014
I Рестайлинг 99 (л.с.) 2014 - 2018
I Рестайлинг 2 99 (л.с.) 2017 - по настоящее время
ES
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
V Рестайлинг 277 (л.с.) 2009 - 2012
VI 184 (л.с.) 2012 - 2015
VI 249 (л.с.) 2012 - 2015
VI Рестайлинг 150 (л.с.) 2015 - 2018
VI Рестайлинг 184 (л.с.) 2015 - 2018
VI Рестайлинг 249 (л.с.) 2015 - 2018
VI Рестайлинг 268 (л.с.) 2015 - 2018
GS
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III 231 (л.с.) 2004 - 2007
III 249 (л.с.) 2004 - 2007
III 296 (л.с.) 2004 - 2007
III Рестайлинг 249 (л.с.) 2007 - 2011
III Рестайлинг 296 (л.с.) 2007 - 2011
III Рестайлинг 347 (л.с.) 2007 - 2011
GX
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 235 (л.с.) 2002 - 2009
I 270 (л.с.) 2002 - 2009
II 296 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 296 (л.с.) 2013 - 2019
II Рестайлинг 2 296 (л.с.) 2019 - по настоящее время
IS
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 177 (л.с.) 2005 - 2008
II 208 (л.с.) 2005 - 2008
II 215 (л.с.) 2005 - 2008
II Рестайлинг 177 (л.с.) 2008 - 2010
II Рестайлинг 208 (л.с.) 2008 - 2010
II Рестайлинг 306 (л.с.) 2008 - 2010
II Рестайлинг 2 177 (л.с.) 2010 - 2016
II Рестайлинг 2 208 (л.с.) 2010 - 2016
II Рестайлинг 2 306 (л.с.) 2010 - 2016
IS F
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 423 (л.с.) 2007 - 2014
LFA
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 560 (л.с.) 2010 - 2012
LS
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV 367 (л.с.) 2006 - 2009
IV 380 (л.с.) 2006 - 2009
IV 394 (л.с.) 2006 - 2009
IV Рестайлинг 367 (л.с.) 2009 - 2012
IV Рестайлинг 380 (л.с.) 2009 - 2012
IV Рестайлинг 394 (л.с.) 2009 - 2012
IV Рестайлинг 2 370 (л.с.) 2012 - 2017
IV Рестайлинг 2 388 (л.с.) 2012 - 2017
IV Рестайлинг 2 394 (л.с.) 2012 - 2017
V Рестайлинг 416 (л.с.) 2021 - по настоящее время
V Рестайлинг 422 (л.с.) 2021 - по настоящее время
LX
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 212 (л.с.) 1995 - 1997
II 234 (л.с.) 1998 - 2002
II 268 (л.с.) 1998 - 2002
II Рестайлинг 234 (л.с.) 2002 - 2007
III 367 (л.с.) 2007 - 2012
III 383 (л.с.) 2007 - 2012
III Рестайлинг 367 (л.с.) 2012 - 2015
III Рестайлинг 383 (л.с.) 2012 - 2015
III Рестайлинг 2 272 (л.с.) 2015 - 2023
III Рестайлинг 2 367 (л.с.) 2015 - 2023
III Рестайлинг 2 383 (л.с.) 2015 - 2023
NX
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 150 (л.с.) 2014 - 2017
I 238 (л.с.) 2014 - 2017
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2017 - 2021
I Рестайлинг 152 (л.с.) 2017 - 2021
I Рестайлинг 155 (л.с.) 2017 - 2021
I Рестайлинг 238 (л.с.) 2017 - 2021
RX
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III 188 (л.с.) 2008 - 2012
III 249 (л.с.) 2008 - 2012
III 277 (л.с.) 2008 - 2012
III Рестайлинг 188 (л.с.) 2012 - 2015
III Рестайлинг 249 (л.с.) 2012 - 2015
III Рестайлинг 277 (л.с.) 2012 - 2015
SUBARU
Legacy
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV Рестайлинг 173 (л.с.) 2006 - 2009
V 150 (л.с.) 2009 - 2012
V 167 (л.с.) 2009 - 2012
V Рестайлинг 150 (л.с.) 2012 - 2014
V Рестайлинг 167 (л.с.) 2012 - 2014
V Рестайлинг 173 (л.с.) 2012 - 2014
V Рестайлинг 300 (л.с.) 2012 - 2014
Outback
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV 150 (л.с.) 2009 - 2012
IV 167 (л.с.) 2009 - 2012
IV 249 (л.с.) 2009 - 2012
IV Рестайлинг 150 (л.с.) 2012 - 2014
IV Рестайлинг 167 (л.с.) 2012 - 2014
IV Рестайлинг 249 (л.с.) 2012 - 2014
V 150 (л.с.) 2014 - 2018
V 175 (л.с.) 2014 - 2018
V Рестайлинг 175 (л.с.) 2017 - 2021
Trezia
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 90 (л.с.) 2010 - 2016
I 95 (л.с.) 2010 - 2016
TOYOTA
Allion
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 109 (л.с.) 2007 - 2010
II 125 (л.с.) 2007 - 2010
II Рестайлинг 109 (л.с.) 2010 - 2016
II Рестайлинг 143 (л.с.) 2010 - 2016
II Рестайлинг 152 (л.с.) 2010 - 2016
II Рестайлинг 2 109 (л.с.) 2016 - 2021
II Рестайлинг 2 143 (л.с.) 2016 - 2021
II Рестайлинг 2 152 (л.с.) 2016 - 2021
Alphard
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 275 (л.с.) 2008 - 2014
Auris
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 90 (л.с.) 2006 - 2010
I 97 (л.с.) 2006 - 2010
I 101 (л.с.) 2006 - 2010
I 124 (л.с.) 2006 - 2010
I 126 (л.с.) 2006 - 2010
I 132 (л.с.) 2006 - 2010
I 147 (л.с.) 2006 - 2010
I 177 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 90 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 101 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 124 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 126 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 132 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 147 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 177 (л.с.) 2009 - 2012
II 90 (л.с.) 2012 - 2015
II 99 (л.с.) 2012 - 2015
II 124 (л.с.) 2012 - 2015
II 132 (л.с.) 2012 - 2015
II Рестайлинг 90 (л.с.) 2015 - 2018
II Рестайлинг 99 (л.с.) 2015 - 2018
II Рестайлинг 112 (л.с.) 2015 - 2018
II Рестайлинг 116 (л.с.) 2015 - 2018
II Рестайлинг 132 (л.с.) 2015 - 2018
Avensis
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III 126 (л.с.) 2008 - 2011
III 132 (л.с.) 2008 - 2011
III 147 (л.с.) 2008 - 2011
III 150 (л.с.) 2008 - 2011
III 152 (л.с.) 2008 - 2011
III 177 (л.с.) 2008 - 2011
III Рестайлинг 126 (л.с.) 2011 - 2015
III Рестайлинг 132 (л.с.) 2011 - 2015
III Рестайлинг 147 (л.с.) 2011 - 2015
III Рестайлинг 150 (л.с.) 2011 - 2015
III Рестайлинг 152 (л.с.) 2011 - 2015
III Рестайлинг 177 (л.с.) 2011 - 2015
III Рестайлинг 2 112 (л.с.) 2015 - 2018
III Рестайлинг 2 132 (л.с.) 2015 - 2018
III Рестайлинг 2 143 (л.с.) 2015 - 2018
III Рестайлинг 2 147 (л.с.) 2015 - 2018
III Рестайлинг 2 152 (л.с.) 2015 - 2018
Camry
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
VI (XV40) 147 (л.с.) 2006 - 2009
VI (XV40) 158 (л.с.) 2006 - 2009
VI (XV40) 167 (л.с.) 2006 - 2009
VI (XV40) 277 (л.с.) 2006 - 2009
VI (XV40) Рестайлинг 147 (л.с.) 2009 - 2011
VI (XV40) Рестайлинг 167 (л.с.) 2009 - 2011
VI (XV40) Рестайлинг 277 (л.с.) 2009 - 2011
VII (XV50) 148 (л.с.) 2011 - 2014
VII (XV50) 160 (л.с.) 2011 - 2014
VII (XV50) 178 (л.с.) 2011 - 2014
VII (XV50) 181 (л.с.) 2011 - 2014
VII (XV50) 249 (л.с.) 2011 - 2014
VII (XV50) Рестайлинг 150 (л.с.) 2014 - 2017
VII (XV50) Рестайлинг 160 (л.с.) 2014 - 2017
VII (XV50) Рестайлинг 181 (л.с.) 2014 - 2017
VII (XV50) Рестайлинг 249 (л.с.) 2014 - 2017
VII (XV50) Рестайлинг 2 150 (л.с.) 2017 - 2018
VII (XV50) Рестайлинг 2 181 (л.с.) 2017 - 2018
VII (XV50) Рестайлинг 2 249 (л.с.) 2017 - 2018
Corolla
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
X (E140, E150) 90 (л.с.) 2006 - 2010
X (E140, E150) 97 (л.с.) 2006 - 2010
X (E140, E150) 101 (л.с.) 2006 - 2010
X (E140, E150) 124 (л.с.) 2006 - 2010
X (E140, E150) 126 (л.с.) 2006 - 2010
X (E140, E150) 136 (л.с.) 2006 - 2010
X (E140, E150) Рестайлинг 90 (л.с.) 2008 - 2013
X (E140, E150) Рестайлинг 101 (л.с.) 2008 - 2013
X (E140, E150) Рестайлинг 124 (л.с.) 2008 - 2013
X (E140, E150) Рестайлинг 126 (л.с.) 2008 - 2013
X (E140, E150) Рестайлинг 136 (л.с.) 2008 - 2013
XI (E160, E170) 90 (л.с.) 2012 - 2016
XI (E160, E170) 99 (л.с.) 2012 - 2016
XI (E160, E170) 122 (л.с.) 2012 - 2016
XI (E160, E170) 132 (л.с.) 2012 - 2016
XI (E160, E170) Рестайлинг 90 (л.с.) 2015 - по настоящее время
XI (E160, E170) Рестайлинг 99 (л.с.) 2015 - по настоящее время
XI (E160, E170) Рестайлинг 122 (л.с.) 2015 - по настоящее время
XI (E160, E170) Рестайлинг 132 (л.с.) 2015 - по настоящее время
Fortuner
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 144 (л.с.) 2005 - 2015
I 160 (л.с.) 2005 - 2015
I 163 (л.с.) 2005 - 2015
II 166 (л.с.) 2015 - 2020
II Рестайлинг 166 (л.с.) 2020 - по настоящее время
HiAce
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
H200 136 (л.с.) 2004 - 2010
H200 151 (л.с.) 2004 - 2010
H200 Рестайлинг 136 (л.с.) 2010 - по настоящее время
H200 Рестайлинг 151 (л.с.) 2010 - по настоящее время
Highlander
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (U20) 157 (л.с.) 2001 - 2003
I (U20) Рестайлинг 157 (л.с.) 2003 - 2007
II (U40) 273 (л.с.) 2007 - 2010
II (U40) Рестайлинг 187 (л.с.) 2010 - 2013
II (U40) Рестайлинг 273 (л.с.) 2010 - 2013
III (U50) 188 (л.с.) 2013 - 2016
III (U50) 249 (л.с.) 2013 - 2016
III (U50) Рестайлинг 249 (л.с.) 2016 - 2019
Hilux
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
VII 102 (л.с.) 2004 - 2011
VII 120 (л.с.) 2004 - 2011
VII 144 (л.с.) 2004 - 2011
VII 160 (л.с.) 2004 - 2011
VII 171 (л.с.) 2004 - 2011
VII Рестайлинг 102 (л.с.) 2011 - 2015
VII Рестайлинг 144 (л.с.) 2011 - 2015
VII Рестайлинг 163 (л.с.) 2011 - 2015
VII Рестайлинг 171 (л.с.) 2011 - 2015
VIII 150 (л.с.) 2015 - 2020
VIII Рестайлинг 150 (л.с.) 2020 - по настоящее время
Land Cruiser
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
200 Series 235 (л.с.) 2007 - 2012
200 Series 272 (л.с.) 2007 - 2012
200 Series 288 (л.с.) 2007 - 2012
200 Series Рестайлинг 1 235 (л.с.) 2012 - 2015
200 Series Рестайлинг 1 272 (л.с.) 2012 - 2015
200 Series Рестайлинг 1 309 (л.с.) 2012 - 2015
200 Series Рестайлинг 2 235 (л.с.) 2015 - 2021
200 Series Рестайлинг 2 249 (л.с.) 2015 - 2021
200 Series Рестайлинг 2 309 (л.с.) 2015 - 2021
Land Cruiser Prado
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
120 Series 95 (л.с.) 2002 - 2007
120 Series 173 (л.с.) 2002 - 2007
120 Series Рестайлинг 95 (л.с.) 2007 - 2009
120 Series Рестайлинг 173 (л.с.) 2007 - 2009
150 Series 163 (л.с.) 2009 - 2013
150 Series 173 (л.с.) 2009 - 2013
150 Series 190 (л.с.) 2009 - 2013
150 Series 282 (л.с.) 2009 - 2013
150 Series Рестайлинг 1 163 (л.с.) 2013 - 2017
150 Series Рестайлинг 1 173 (л.с.) 2013 - 2017
150 Series Рестайлинг 1 177 (л.с.) 2013 - 2017
150 Series Рестайлинг 1 190 (л.с.) 2013 - 2017
150 Series Рестайлинг 1 282 (л.с.) 2013 - 2017
150 Series Рестайлинг 2 163 (л.с.) 2017 - 2020
150 Series Рестайлинг 2 173 (л.с.) 2017 - 2020
150 Series Рестайлинг 2 177 (л.с.) 2017 - 2020
150 Series Рестайлинг 2 249 (л.с.) 2017 - 2020
150 Series Рестайлинг 3 163 (л.с.) 2020 - по настоящее время
150 Series Рестайлинг 3 200 (л.с.) 2020 - по настоящее время
150 Series Рестайлинг 3 204 (л.с.) 2020 - по настоящее время
150 Series Рестайлинг 3 249 (л.с.) 2020 - по настоящее время
150 Series Рестайлинг 3 282 (л.с.) 2020 - по настоящее время
Prius
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I Рестайлинг (XW10) 72 (л.с.) 2000 - 2003
II Рестайлинг (XW20) 76 (л.с.) 2005 - 2011
III (XW30) 99 (л.с.) 2009 - 2011
III Рестайлинг (XW30) 99 (л.с.) 2011 - 2015
IV (XW50) 98 (л.с.) 2015 - по настоящее время
IV Рестайлинг (XW50) 98 (л.с.) 2018 - по настоящее время
Prius Alpha
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (ZVW40/41) 99 (л.с.) 2011 - 2014
I (ZVW40/41) Рестайлинг 99 (л.с.) 2014 - 2021
RAV4
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III (XA30) 150 (л.с.) 2005 - 2010
III (XA30) 152 (л.с.) 2005 - 2010
III (XA30) 166 (л.с.) 2005 - 2010
III (XA30) 170 (л.с.) 2005 - 2010
III (XA30) 179 (л.с.) 2005 - 2010
III (XA30) Рестайлинг 148 (л.с.) 2010 - 2016
III (XA30) Рестайлинг 170 (л.с.) 2010 - 2016
IV (XA40) 124 (л.с.) 2012 - 2015
IV (XA40) 146 (л.с.) 2012 - 2015
IV (XA40) 151 (л.с.) 2012 - 2015
IV (XA40) Рестайлинг 143 (л.с.) 2015 - 2019
IV (XA40) Рестайлинг 146 (л.с.) 2015 - 2019
IV (XA40) Рестайлинг 150 (л.с.) 2015 - 2019
IV (XA40) Рестайлинг 151 (л.с.) 2015 - 2019
IV (XA40) Рестайлинг 154 (л.с.) 2015 - 2019
IV (XA40) Рестайлинг 180 (л.с.) 2015 - 2019
Tundra
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 310 (л.с.) 2007 - 2013
II Рестайлинг 310 (л.с.) 2013 - 2021
Venza
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 268 (л.с.) 2008 - 2012
I Рестайлинг 185 (л.с.) 2012 - 2017
I Рестайлинг 268 (л.с.) 2012 - 2017
Verso
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 132 (л.с.) 2009 - 2012
I 147 (л.с.) 2009 - 2012
I 150 (л.с.) 2009 - 2012
I Рестайлинг 112 (л.с.) 2012 - 2018
I Рестайлинг 132 (л.с.) 2012 - 2018
I Рестайлинг 147 (л.с.) 2012 - 2018
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2012 - 2018
I Рестайлинг 177 (л.с.) 2012 - 2018
Verso-S
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 90 (л.с.) 2010 - 2018
I 99 (л.с.) 2010 - 2018
Yaris
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 69 (л.с.) 2005 - 2009
II 87 (л.с.) 2005 - 2009
II 90 (л.с.) 2005 - 2009
II Рестайлинг 69 (л.с.) 2009 - 2012
II Рестайлинг 87 (л.с.) 2009 - 2012
II Рестайлинг 90 (л.с.) 2009 - 2012
II Рестайлинг 99 (л.с.) 2009 - 2012
II Рестайлинг 101 (л.с.) 2009 - 2012
III 69 (л.с.) 2010 - 2014
III 76 (л.с.) 2010 - 2014
III 90 (л.с.) 2010 - 2014
III 99 (л.с.) 2010 - 2014
III Рестайлинг 69 (л.с.) 2014 - 2017
III Рестайлинг 76 (л.с.) 2014 - 2017
III Рестайлинг 90 (л.с.) 2014 - 2017
III Рестайлинг 99 (л.с.) 2014 - 2017
III Рестайлинг 2 69 (л.с.) 2017 - 2020
III Рестайлинг 2 72 (л.с.) 2017 - 2020
III Рестайлинг 2 74 (л.с.) 2017 - 2020
III Рестайлинг 2 90 (л.с.) 2017 - 2020
III Рестайлинг 2 111 (л.с.) 2017 - 2020

Номера ОЕМ

TOYOTA 871390D070
TOYOTA 871390D010
TOYOTA 8713902090
TOYOTA 8713952040
TOYOTA 8713952020
TOYOTA 87139YZZ08
TOYOTA 87139YZZ16