+7 495 662 99 91
Кольцо уплотнительное

Kaizen: GDO1022

Кольцо уплотнительное

  • Применяемость
  • Номер ОЕМ

Применяемость

AUDI
A3
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (8L) 90 (л.с.) 1996 - 2000
I (8L) 101 (л.с.) 1996 - 2000
I (8L) 110 (л.с.) 1996 - 2000
I (8L) 125 (л.с.) 1996 - 2000
I (8L) 150 (л.с.) 1996 - 2000
I (8L) 180 (л.с.) 1996 - 2000
I (8L) Рестайлинг 90 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 100 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 101 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 110 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 125 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 130 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 150 (л.с.) 2000 - 2003
I (8L) Рестайлинг 180 (л.с.) 2000 - 2003
II (8P) 102 (л.с.) 2003 - 2005
II (8P) 105 (л.с.) 2003 - 2005
II (8P) 115 (л.с.) 2003 - 2005
II (8P) 140 (л.с.) 2003 - 2005
II (8P) 150 (л.с.) 2003 - 2005
II (8P) 250 (л.с.) 2003 - 2005
II (8P) Рестайлинг 1 102 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 105 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 115 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 125 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 140 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 150 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 160 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 170 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 200 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 1 250 (л.с.) 2004 - 2008
II (8P) Рестайлинг 2 90 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 102 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 105 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 125 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 140 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 160 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 170 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 200 (л.с.) 2008 - 2013
II (8P) Рестайлинг 2 250 (л.с.) 2008 - 2013
A4
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (B5) 75 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 90 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 101 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 110 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 125 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 150 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 165 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 174 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 180 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) 193 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) Рестайлинг 75 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 90 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 101 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 110 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 116 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 125 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 150 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 165 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 170 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 180 (л.с.) 1999 - 2001
I (B5) Рестайлинг 193 (л.с.) 1999 - 2001
III (B7) 102 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 115 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 130 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 140 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 150 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 163 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 170 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 180 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 200 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 204 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 218 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 220 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 233 (л.с.) 2004 - 2009
III (B7) 255 (л.с.) 2004 - 2009
IV (B8) 120 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 143 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 160 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 170 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 180 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 190 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 211 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 239 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) 265 (л.с.) 2007 - 2012
IV (B8) Рестайлинг 120 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 136 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 143 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 150 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 163 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 170 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 177 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 180 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 190 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 204 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 211 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 225 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 245 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 265 (л.с.) 2011 - 2015
IV (B8) Рестайлинг 272 (л.с.) 2011 - 2015
A6
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (C4) 90 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 101 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 115 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 125 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 133 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 140 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 150 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 174 (л.с.) 1994 - 1997
I (C4) 193 (л.с.) 1994 - 1997
II (C5) 110 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 115 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 125 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 136 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 150 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 165 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 180 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 193 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 230 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 250 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 300 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) Рестайлинг 130 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 150 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 155 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 163 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 170 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 180 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 220 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 250 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 254 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 300 (л.с.) 2001 - 2005
III (C6) 140 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 163 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 170 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 177 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 180 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 210 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 218 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 224 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 225 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 233 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 249 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 255 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 335 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) 350 (л.с.) 2004 - 2008
III (C6) Рестайлинг 136 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 170 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 190 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 220 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 239 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 290 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 300 (л.с.) 2008 - 2011
III (C6) Рестайлинг 350 (л.с.) 2008 - 2011
A8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (D2) 150 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 163 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 174 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 193 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 230 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 245 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 260 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 285 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) 300 (л.с.) 1994 - 1999
II (D3) 220 (л.с.) 2002 - 2005
II (D3) 233 (л.с.) 2002 - 2005
II (D3) 275 (л.с.) 2002 - 2005
II (D3) 280 (л.с.) 2002 - 2005
II (D3) 335 (л.с.) 2002 - 2005
II (D3) 450 (л.с.) 2002 - 2005
II (D3) Рестайлинг 220 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 233 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 260 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 280 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 326 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 335 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 350 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 450 (л.с.) 2005 - 2007
II (D3) Рестайлинг 2 210 (л.с.) 2007 - 2010
II (D3) Рестайлинг 2 233 (л.с.) 2007 - 2010
II (D3) Рестайлинг 2 260 (л.с.) 2007 - 2010
II (D3) Рестайлинг 2 326 (л.с.) 2007 - 2010
II (D3) Рестайлинг 2 350 (л.с.) 2007 - 2010
II (D3) Рестайлинг 2 450 (л.с.) 2007 - 2010
Q7
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (4L) 211 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) 233 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) 238 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) 280 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) 326 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) 350 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) 500 (л.с.) 2005 - 2009
I (4L) Рестайлинг 204 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 224 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 239 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 240 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 245 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 272 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 280 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 333 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 340 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 350 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 355 (л.с.) 2009 - 2015
I (4L) Рестайлинг 500 (л.с.) 2009 - 2015
SKODA
Octavia
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (A4) 60 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 68 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 75 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 90 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 101 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 110 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 115 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 125 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 130 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) 150 (л.с.) 1996 - 2000
I (A4) Рестайлинг 60 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 68 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 75 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 90 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 100 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 101 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 102 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 110 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 115 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 130 (л.с.) 2000 - 2011
I (A4) Рестайлинг 150 (л.с.) 2000 - 2011
II (A5) 75 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 80 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 102 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 105 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 115 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 140 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 150 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 152 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) 160 (л.с.) 2004 - 2009
II (A5) Рестайлинг 80 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 102 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 105 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 110 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 115 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 122 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 140 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 152 (л.с.) 2008 - 2013
II (A5) Рестайлинг 160 (л.с.) 2008 - 2013
Superb
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 105 (л.с.) 2008 - 2013
II 125 (л.с.) 2008 - 2013
II 140 (л.с.) 2008 - 2013
II 152 (л.с.) 2008 - 2013
II 160 (л.с.) 2008 - 2013
II 170 (л.с.) 2008 - 2013
II 200 (л.с.) 2008 - 2013
II 260 (л.с.) 2008 - 2013
II Рестайлинг 105 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 125 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 140 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 152 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 160 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 170 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 200 (л.с.) 2013 - 2015
II Рестайлинг 260 (л.с.) 2013 - 2015
Yeti
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 105 (л.с.) 2009 - 2014
I 110 (л.с.) 2009 - 2014
I 122 (л.с.) 2009 - 2014
I 140 (л.с.) 2009 - 2014
I 152 (л.с.) 2009 - 2014
I 170 (л.с.) 2009 - 2014
I Рестайлинг 105 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 110 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 122 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 125 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 140 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 152 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 160 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 170 (л.с.) 2013 - 2018
VOLKSWAGEN
Golf
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 45 (л.с.) 1983 - 1992
II 50 (л.с.) 1983 - 1992
II 54 (л.с.) 1983 - 1992
II 55 (л.с.) 1983 - 1992
II 58 (л.с.) 1983 - 1992
II 60 (л.с.) 1983 - 1992
II 69 (л.с.) 1983 - 1992
II 70 (л.с.) 1983 - 1992
II 72 (л.с.) 1983 - 1992
II 75 (л.с.) 1983 - 1992
II 80 (л.с.) 1983 - 1992
II 84 (л.с.) 1983 - 1992
II 90 (л.с.) 1983 - 1992
II 98 (л.с.) 1983 - 1992
III 55 (л.с.) 1991 - 2000
III 60 (л.с.) 1991 - 2000
III 64 (л.с.) 1991 - 2000
III 65 (л.с.) 1991 - 2000
III 75 (л.с.) 1991 - 2000
III 90 (л.с.) 1991 - 2000
III 101 (л.с.) 1991 - 2000
III 107 (л.с.) 1991 - 2000
III 110 (л.с.) 1991 - 2000
III 115 (л.с.) 1991 - 2000
III 174 (л.с.) 1991 - 2000
III 190 (л.с.) 1991 - 2000
Jetta
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 54 (л.с.) 1984 - 1992
II 55 (л.с.) 1984 - 1992
II 58 (л.с.) 1984 - 1992
II 60 (л.с.) 1984 - 1992
II 70 (л.с.) 1984 - 1992
II 72 (л.с.) 1984 - 1992
II 75 (л.с.) 1984 - 1992
II 80 (л.с.) 1984 - 1992
II 84 (л.с.) 1984 - 1992
II 90 (л.с.) 1984 - 1992
II 98 (л.с.) 1984 - 1992
II 105 (л.с.) 1984 - 1992
II 107 (л.с.) 1984 - 1992
II 112 (л.с.) 1984 - 1992
II 129 (л.с.) 1984 - 1992
II 136 (л.с.) 1984 - 1992
II 140 (л.с.) 1984 - 1992
Passat
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
B3 68 (л.с.) 1988 - 1993
B3 72 (л.с.) 1988 - 1993
B3 75 (л.с.) 1988 - 1993
B3 80 (л.с.) 1988 - 1993
B3 90 (л.с.) 1988 - 1993
B3 107 (л.с.) 1988 - 1993
B3 112 (л.с.) 1988 - 1993
B3 115 (л.с.) 1988 - 1993
B3 136 (л.с.) 1988 - 1993
B3 139 (л.с.) 1988 - 1993
B3 160 (л.с.) 1988 - 1993
B3 170 (л.с.) 1988 - 1993
B3 174 (л.с.) 1988 - 1993
B4 75 (л.с.) 1993 - 1997
B4 90 (л.с.) 1993 - 1997
B4 101 (л.с.) 1993 - 1997
B4 107 (л.с.) 1993 - 1997
B4 110 (л.с.) 1993 - 1997
B4 115 (л.с.) 1993 - 1997
B4 150 (л.с.) 1993 - 1997
B4 160 (л.с.) 1993 - 1997
B4 174 (л.с.) 1993 - 1997
B4 184 (л.с.) 1993 - 1997
B4 193 (л.с.) 1993 - 1997
B5 90 (л.с.) 1996 - 2001
B5 101 (л.с.) 1996 - 2001
B5 110 (л.с.) 1996 - 2001
B5 115 (л.с.) 1996 - 2001
B5 120 (л.с.) 1996 - 2001
B5 125 (л.с.) 1996 - 2001
B5 150 (л.с.) 1996 - 2001
B5 180 (л.с.) 1996 - 2001
B5 193 (л.с.) 1996 - 2001
B5 Рестайлинг 101 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 102 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 115 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 120 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 130 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 136 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 150 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 163 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 170 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 180 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 193 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 275 (л.с.) 2000 - 2005
B6 102 (л.с.) 2005 - 2010
B6 105 (л.с.) 2005 - 2010
B6 110 (л.с.) 2005 - 2010
B6 115 (л.с.) 2005 - 2010
B6 120 (л.с.) 2005 - 2010
B6 122 (л.с.) 2005 - 2010
B6 136 (л.с.) 2005 - 2010
B6 140 (л.с.) 2005 - 2010
B6 143 (л.с.) 2005 - 2010
B6 150 (л.с.) 2005 - 2010
B6 152 (л.с.) 2005 - 2010
B6 160 (л.с.) 2005 - 2010
B6 163 (л.с.) 2005 - 2010
B6 170 (л.с.) 2005 - 2010
B6 200 (л.с.) 2005 - 2010
B6 250 (л.с.) 2005 - 2010
B6 280 (л.с.) 2005 - 2010
B6 300 (л.с.) 2005 - 2010
B7 105 (л.с.) 2011 - 2015
B7 122 (л.с.) 2011 - 2015
B7 140 (л.с.) 2011 - 2015
B7 150 (л.с.) 2011 - 2015
B7 152 (л.с.) 2011 - 2015
B7 160 (л.с.) 2011 - 2015
B7 170 (л.с.) 2011 - 2015
B7 177 (л.с.) 2011 - 2015
B7 210 (л.с.) 2011 - 2015
B7 300 (л.с.) 2011 - 2015
Touareg
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 2002 - 2007
I 174 (л.с.) 2002 - 2007
I 220 (л.с.) 2002 - 2007
I 224 (л.с.) 2002 - 2007
I 240 (л.с.) 2002 - 2007
I 241 (л.с.) 2002 - 2007
I 280 (л.с.) 2002 - 2007
I 310 (л.с.) 2002 - 2007
I 313 (л.с.) 2002 - 2007
I 350 (л.с.) 2002 - 2007
I 450 (л.с.) 2002 - 2007
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 174 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 211 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 224 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 240 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 241 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 280 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 313 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 350 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 450 (л.с.) 2006 - 2010

Номера ОЕМ

VAG N0138302