Kaizen: SRS1002
Шлейф подрулевой
-
Длина (мм)
160
-
Ширина (мм)
145
-
Высота (мм)
70
-
Вес (кг)
0,13
-
Объем (м³)
0,001624
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
BMW
1 серии
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (E81/E82/E87/E88) | 122 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I (E81/E82/E87/E88) | 129 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I (E81/E82/E87/E88) | 150 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I (E81/E82/E87/E88) | 163 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I (E81/E82/E87/E88) | 265 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 116 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 156 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 265 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2007 - 2011 |
3 серии
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
V (E90/E91/E92/E93) | 122 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 129 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 143 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 150 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 156 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 163 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 170 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 177 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 197 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 218 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 231 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 245 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 258 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 272 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 286 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) | 306 (л.с.) | 2004 - 2010 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 156 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 197 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 231 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 272 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 286 (л.с.) | 2008 - 2013 |
V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2008 - 2013 |
X1
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (E84) | 143 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 150 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 177 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 184 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 204 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 218 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 245 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) | 258 (л.с.) | 2009 - 2012 |
I (E84) Рестайлинг | 116 (л.с.) | 2012 - 2015 |
I (E84) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2012 - 2015 |
I (E84) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2012 - 2015 |
I (E84) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2012 - 2015 |
I (E84) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2012 - 2015 |
I (E84) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2012 - 2015 |
X5
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II (E70) | 235 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II (E70) | 272 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II (E70) | 286 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II (E70) | 355 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II (E70) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II (E70) Рестайлинг | 286 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II (E70) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II (E70) Рестайлинг | 407 (л.с.) | 2010 - 2013 |
X6
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (E71) | 235 (л.с.) | 2007 - 2012 |
I (E71) | 245 (л.с.) | 2007 - 2012 |
I (E71) | 306 (л.с.) | 2007 - 2012 |
I (E71) | 407 (л.с.) | 2007 - 2012 |
I (E71) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2012 - 2014 |
I (E71) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2012 - 2014 |
I (E71) Рестайлинг | 381 (л.с.) | 2012 - 2014 |
I (E71) Рестайлинг | 407 (л.с.) | 2012 - 2014 |
Z4
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II (E89) | 184 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II (E89) | 204 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II (E89) | 245 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II (E89) | 258 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II (E89) | 306 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II (E89) | 340 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II (E89) Рестайлинг | 156 (л.с.) | 2013 - 2017 |
II (E89) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2013 - 2017 |
II (E89) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2013 - 2017 |
II (E89) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2013 - 2017 |
II (E89) Рестайлинг | 340 (л.с.) | 2013 - 2017 |
Номера ОЕМ
BMW | 61319122509 |
BMW | 61316989557 |
BMW | 61316967324 |
BMW | 61316928042 |