Kaizen: GDO1007
Прокладка сливной пробки
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
MITSUBISHI
L200
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 75 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III | 95 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III | 99 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III | 100 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III | 115 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III | 132 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III | 136 (л.с.) | 1996 - 2006 |
III Рестайлинг | 95 (л.с.) | 2004 - 2006 |
III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2004 - 2006 |
III Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2004 - 2006 |
III Рестайлинг | 132 (л.с.) | 2004 - 2006 |
III Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2004 - 2006 |
Pajero
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 99 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 112 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 125 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 147 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 150 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 177 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 180 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 194 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II | 208 (л.с.) | 1991 - 1997 |
II Рестайлинг | 99 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 112 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 116 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 125 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 131 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 133 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 140 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 145 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 150 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 180 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 185 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 194 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 208 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 245 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 280 (л.с.) | 1997 - 2004 |
II Рестайлинг | 288 (л.с.) | 1997 - 2004 |
III | 115 (л.с.) | 1999 - 2002 |
III | 165 (л.с.) | 1999 - 2002 |
III | 175 (л.с.) | 1999 - 2002 |
III | 180 (л.с.) | 1999 - 2002 |
III | 202 (л.с.) | 1999 - 2002 |
III | 220 (л.с.) | 1999 - 2002 |
III Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2002 - 2006 |
III Рестайлинг | 160 (л.с.) | 2002 - 2006 |
III Рестайлинг | 175 (л.с.) | 2002 - 2006 |
III Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2002 - 2006 |
III Рестайлинг | 202 (л.с.) | 2002 - 2006 |
III Рестайлинг | 219 (л.с.) | 2002 - 2006 |
III Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2002 - 2006 |
Pajero Sport
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I Рестайлинг | 99 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I Рестайлинг | 133 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2004 - 2009 |
NISSAN
Navara (Frontier)
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III (D40) | 134 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III (D40) | 174 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III (D40) | 265 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III (D40) Рестайлинг | 152 (л.с.) | 2010 - 2015 |
III (D40) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2010 - 2015 |
III (D40) Рестайлинг | 231 (л.с.) | 2010 - 2015 |
III (D40) Рестайлинг | 265 (л.с.) | 2010 - 2015 |
IV (D23) | 158 (л.с.) | 2014 - по настоящее время |
IV (D23) | 160 (л.с.) | 2014 - по настоящее время |
IV (D23) | 163 (л.с.) | 2014 - по настоящее время |
IV (D23) | 168 (л.с.) | 2014 - по настоящее время |
IV (D23) | 190 (л.с.) | 2014 - по настоящее время |
Pathfinder
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 174 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III | 269 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III | 270 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III | 321 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2010 - 2014 |
III Рестайлинг | 231 (л.с.) | 2010 - 2014 |
III Рестайлинг | 269 (л.с.) | 2010 - 2014 |
Primera
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III (P12) | 106 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 109 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 116 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 120 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 125 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 126 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 138 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 140 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 150 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 170 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III (P12) | 204 (л.с.) | 2001 - 2008 |
SSANGYONG
Chairman
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (H) | 150 (л.с.) | 1997 - 2014 |
I (H) | 220 (л.с.) | 1997 - 2014 |
Korando
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 120 (л.с.) | 1996 - 2006 |
II | 126 (л.с.) | 1996 - 2006 |
II | 140 (л.с.) | 1996 - 2006 |
II | 210 (л.с.) | 1996 - 2006 |
II | 220 (л.с.) | 1996 - 2006 |
Kyron
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 220 (л.с.) | 2005 - 2007 |
I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2007 - 2015 |
Musso
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 80 (л.с.) | 1993 - 1998 |
I | 140 (л.с.) | 1993 - 1998 |
I | 150 (л.с.) | 1993 - 1998 |
I | 220 (л.с.) | 1993 - 1998 |
I Рестайлинг | 80 (л.с.) | 1998 - 2006 |
I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 1998 - 2006 |
I Рестайлинг | 220 (л.с.) | 1998 - 2006 |
Rexton
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 220 (л.с.) | 2001 - 2008 |
II | 220 (л.с.) | 2006 - 2012 |
III | 220 (л.с.) | 2012 - 2017 |
Rodius
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 220 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2007 - 2013 |
Номера ОЕМ
MITSUBISHI | MD070717 |
NISSAN | 013511203M |
SSANGYONG | 9777112180 |