+7 495 662 99 91
Прокладка сливной пробки

Kaizen: GDO1006

Прокладка сливной пробки

  • Применяемость
  • Номер ОЕМ

Применяемость

AUDI
A4
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (B5) 150 (л.с.) 1994 - 1999
I (B5) Рестайлинг 150 (л.с.) 1999 - 2001
II (B6) 155 (л.с.) 2000 - 2006
II (B6) 163 (л.с.) 2000 - 2006
II (B6) 180 (л.с.) 2000 - 2006
III (B7) 163 (л.с.) 2004 - 2009
A6
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (C5) 125 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 150 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) 180 (л.с.) 1997 - 2001
II (C5) Рестайлинг 150 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 155 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 163 (л.с.) 2001 - 2005
II (C5) Рестайлинг 180 (л.с.) 2001 - 2005
V (C8) 340 (л.с.) 2018 - по настоящее время
A6 allroad
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (C5) 180 (л.с.) 2000 - 2006
IV (C8) 340 (л.с.) 2019 - по настоящее время
IV (C8) 349 (л.с.) 2019 - по настоящее время
A7
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (4K) 340 (л.с.) 2018 - по настоящее время
A8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (D2) 150 (л.с.) 1994 - 1999
I (D2) Рестайлинг 150 (л.с.) 1999 - 2002
I (D2) Рестайлинг 180 (л.с.) 1999 - 2002
IV (D5) 286 (л.с.) 2017 - по настоящее время
IV (D5) 340 (л.с.) 2017 - по настоящее время
IV (D5) 460 (л.с.) 2017 - по настоящее время
IV (D5) Рестайлинг 286 (л.с.) 2021 - по настоящее время
IV (D5) Рестайлинг 340 (л.с.) 2021 - по настоящее время
IV (D5) Рестайлинг 460 (л.с.) 2021 - по настоящее время
Q7
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (4M) Рестайлинг 340 (л.с.) 2019 - по настоящее время
Q8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 340 (л.с.) 2018 - по настоящее время
R8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (Typ 42) 525 (л.с.) 2007 - 2012
I (Typ 42) 560 (л.с.) 2007 - 2012
I (Typ 42) Рестайлинг 525 (л.с.) 2012 - 2015
II (4S) 540 (л.с.) 2015 - 2018
II (4S) 610 (л.с.) 2015 - 2018
II (4S) Рестайлинг 540 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II (4S) Рестайлинг 570 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II (4S) Рестайлинг 620 (л.с.) 2019 - по настоящее время
RS 3
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (8V) Рестайлинг 400 (л.с.) 2017 - 2021
RS 4
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV (B9) 450 (л.с.) 2017 - 2020
IV (B9) Рестайлинг 450 (л.с.) 2019 - по настоящее время
RS 5
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (F5) 450 (л.с.) 2017 - 2019
II (F5) Рестайлинг 450 (л.с.) 2019 - по настоящее время
RS 6
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV (C8) 600 (л.с.) 2019 - по настоящее время
RS 7
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (4K) 600 (л.с.) 2019 - по настоящее время
RS Q3
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (F3) 400 (л.с.) 2019 - по настоящее время
RS Q8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 600 (л.с.) 2019 - по настоящее время
S4
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
V (B9) 347 (л.с.) 2016 - 2019
V (B9) 354 (л.с.) 2016 - 2019
V (B9) Рестайлинг 347 (л.с.) 2019 - по настоящее время
V (B9) Рестайлинг 354 (л.с.) 2019 - по настоящее время
S5
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (F5) 347 (л.с.) 2016 - 2019
II (F5) 354 (л.с.) 2016 - 2019
II (F5) Рестайлинг 347 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II (F5) Рестайлинг 354 (л.с.) 2019 - по настоящее время
S6
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
V (C8) 349 (л.с.) 2019 - по настоящее время
S7
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (4K) 349 (л.с.) 2019 - по настоящее время
S8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV (D5) 571 (л.с.) 2019 - по настоящее время
IV (D5) Рестайлинг 571 (л.с.) 2021 - по настоящее время
SQ5
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (FY) 347 (л.с.) 2017 - 2020
II (FY) 354 (л.с.) 2017 - 2020
II (FY) Рестайлинг 354 (л.с.) 2020 - по настоящее время
SQ8
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (4M) 507 (л.с.) 2019 - по настоящее время
TT RS
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III (8S) 400 (л.с.) 2016 - 2018
III (8S) Рестайлинг 400 (л.с.) 2019 - по настоящее время
CHEVROLET
Aveo
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 72 (л.с.) 2002 - 2011
I 83 (л.с.) 2002 - 2011
I 86 (л.с.) 2002 - 2011
I 94 (л.с.) 2002 - 2011
I 106 (л.с.) 2002 - 2011
I Рестайлинг 72 (л.с.) 2006 - 2012
I Рестайлинг 84 (л.с.) 2006 - 2012
I Рестайлинг 86 (л.с.) 2006 - 2012
I Рестайлинг 94 (л.с.) 2006 - 2012
I Рестайлинг 101 (л.с.) 2006 - 2012
I Рестайлинг 109 (л.с.) 2006 - 2012
Captiva
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 127 (л.с.) 2006 - 2011
I 136 (л.с.) 2006 - 2011
I 140 (л.с.) 2006 - 2011
I 150 (л.с.) 2006 - 2011
I 230 (л.с.) 2006 - 2011
Cruze (HR)
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 88 (л.с.) 2001 - 2008
Epica
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
V200 131 (л.с.) 2003 - 2006
V200 156 (л.с.) 2003 - 2006
V250 143 (л.с.) 2006 - 2009
V250 150 (л.с.) 2006 - 2009
V250 156 (л.с.) 2006 - 2009
V250 Рестайлинг 143 (л.с.) 2008 - 2012
V250 Рестайлинг 156 (л.с.) 2008 - 2012
Evanda
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 131 (л.с.) 2000 - 2006
I 158 (л.с.) 2000 - 2006
Lacetti
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 94 (л.с.) 2004 - 2013
I 95 (л.с.) 2004 - 2013
I 109 (л.с.) 2004 - 2013
I 121 (л.с.) 2004 - 2013
I 122 (л.с.) 2004 - 2013
Lanos
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 86 (л.с.) 2002 - 2009
MW
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 88 (л.с.) 2001 - 2010
Nubira
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 94 (л.с.) 2003 - 2010
I 109 (л.с.) 2003 - 2010
I 121 (л.с.) 2003 - 2010
I 122 (л.с.) 2003 - 2010
Tacuma
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 105 (л.с.) 2000 - 2008
I 121 (л.с.) 2000 - 2008
MERCEDES-BENZ
C-Класс
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV (W205) 136 (л.с.) 2014 - 2018
IV (W205) 163 (л.с.) 2014 - 2018
IV (W205) 170 (л.с.) 2014 - 2018
IV (W205) 204 (л.с.) 2014 - 2018
IV (W205) Рестайлинг 204 (л.с.) 2018 - 2021
C-Класс AMG
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV (W205) 476 (л.с.) 2014 - 2018
IV (W205) 510 (л.с.) 2014 - 2018
IV (W205) Рестайлинг 476 (л.с.) 2018 - 2022
IV (W205) Рестайлинг 510 (л.с.) 2018 - 2022
CLS
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III (C257) 299 (л.с.) 2017 - 2021
III (C257) 340 (л.с.) 2017 - 2021
III (C257) 367 (л.с.) 2017 - 2021
III (C257) Рестайлинг 367 (л.с.) 2021 - по настоящее время
E-Класс
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
V (W213, S213, C238) 150 (л.с.) 2016 - 2021
V (W213, S213, C238) 194 (л.с.) 2016 - 2021
V (W213, S213, C238) 258 (л.с.) 2016 - 2021
V (W213, S213, C238) Рестайлинг 194 (л.с.) 2020 - по настоящее время
V (W213, S213, C238) Рестайлинг 258 (л.с.) 2020 - по настоящее время
G-Класс
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II (W463) Рестайлинг 4 422 (л.с.) 2015 - 2018
III (W463) 422 (л.с.) 2018 - по настоящее время
GLC
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (X253) 170 (л.с.) 2015 - 2019
I (X253) 204 (л.с.) 2015 - 2019
I (X253) 258 (л.с.) 2015 - 2019
I (X253) Рестайлинг 258 (л.с.) 2019 - по настоящее время
GLC Coupe
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I (C253) 170 (л.с.) 2016 - 2019
I (C253) 204 (л.с.) 2016 - 2019
I (C253) 245 (л.с.) 2016 - 2019
I (C253) 258 (л.с.) 2016 - 2019
I (C253) Рестайлинг 194 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I (C253) Рестайлинг 245 (л.с.) 2019 - по настоящее время
S-Класс
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
VI (W222, C217) 204 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 252 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 258 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 306 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 333 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 367 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 455 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) 456 (л.с.) 2013 - 2017
VI (W222, C217) Рестайлинг 286 (л.с.) 2017 - 2020
VI (W222, C217) Рестайлинг 340 (л.с.) 2017 - 2020
VI (W222, C217) Рестайлинг 367 (л.с.) 2017 - 2020
VI (W222, C217) Рестайлинг 435 (л.с.) 2017 - 2020
VI (W222, C217) Рестайлинг 469 (л.с.) 2017 - 2020
S-Класс AMG
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III (W222, C217) 585 (л.с.) 2013 - 2017
OPEL
Agila
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
B 65 (л.с.) 2008 - 2014
B 68 (л.с.) 2008 - 2014
B 86 (л.с.) 2008 - 2014
B 94 (л.с.) 2008 - 2014
Frontera
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
A 113 (л.с.) 1991 - 1998
Signum
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 177 (л.с.) 2003 - 2005
I Рестайлинг 184 (л.с.) 2005 - 2008
Vectra
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
C 177 (л.с.) 2002 - 2005
C Рестайлинг 184 (л.с.) 2005 - 2008
SKODA
Superb
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 150 (л.с.) 2001 - 2006
I 163 (л.с.) 2001 - 2006
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2006 - 2008
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2006 - 2008
VOLKSWAGEN
Bora
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 170 (л.с.) 1998 - 2005
Golf
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV 170 (л.с.) 1997 - 2006
Passat
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
B5 150 (л.с.) 1996 - 2001
B5 Рестайлинг 150 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 163 (л.с.) 2000 - 2005
B5 Рестайлинг 170 (л.с.) 2000 - 2005
B6 150 (л.с.) 2005 - 2010
Touareg
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III 231 (л.с.) 2018 - по настоящее время
III 286 (л.с.) 2018 - по настоящее время
III 340 (л.с.) 2018 - по настоящее время
VOLVO
850
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 126 (л.с.) 1991 - 1997
I 140 (л.с.) 1991 - 1997
I 143 (л.с.) 1991 - 1997
I 144 (л.с.) 1991 - 1997
I 170 (л.с.) 1991 - 1997
I 193 (л.с.) 1991 - 1997
I 210 (л.с.) 1991 - 1997
I 225 (л.с.) 1991 - 1997
I 250 (л.с.) 1991 - 1997
C30
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 2006 - 2010
I 170 (л.с.) 2006 - 2010
I 180 (л.с.) 2006 - 2010
I 220 (л.с.) 2006 - 2010
I 230 (л.с.) 2006 - 2010
I Рестайлинг 170 (л.с.) 2010 - 2013
I Рестайлинг 180 (л.с.) 2010 - 2013
I Рестайлинг 230 (л.с.) 2010 - 2013
C70
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 1997 - 2005
I 170 (л.с.) 1997 - 2005
I 180 (л.с.) 1997 - 2005
I 193 (л.с.) 1997 - 2005
I 200 (л.с.) 1997 - 2005
I 225 (л.с.) 1997 - 2005
I 239 (л.с.) 1997 - 2005
I 240 (л.с.) 1997 - 2005
I 245 (л.с.) 1997 - 2005
II 140 (л.с.) 2005 - 2009
II 170 (л.с.) 2005 - 2009
II 180 (л.с.) 2005 - 2009
II 220 (л.с.) 2005 - 2009
II Рестайлинг 140 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 170 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 180 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 230 (л.с.) 2009 - 2013
S40
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 105 (л.с.) 1995 - 1999
I 115 (л.с.) 1995 - 1999
I 140 (л.с.) 1995 - 1999
I 160 (л.с.) 1995 - 1999
I 200 (л.с.) 1995 - 1999
I Рестайлинг 109 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 115 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 122 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 136 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 160 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 163 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 165 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 200 (л.с.) 1999 - 2004
II 140 (л.с.) 2004 - 2007
II 170 (л.с.) 2004 - 2007
II 220 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 140 (л.с.) 2007 - 2012
II Рестайлинг 150 (л.с.) 2007 - 2012
II Рестайлинг 170 (л.с.) 2007 - 2012
II Рестайлинг 177 (л.с.) 2007 - 2012
II Рестайлинг 220 (л.с.) 2007 - 2012
S60
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 131 (л.с.) 2000 - 2004
I 140 (л.с.) 2000 - 2004
I 163 (л.с.) 2000 - 2004
I 170 (л.с.) 2000 - 2004
I 180 (л.с.) 2000 - 2004
I 200 (л.с.) 2000 - 2004
I 210 (л.с.) 2000 - 2004
I 250 (л.с.) 2000 - 2004
I 300 (л.с.) 2000 - 2004
I Рестайлинг 126 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 131 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 140 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 170 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 180 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 185 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 210 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 260 (л.с.) 2004 - 2009
I Рестайлинг 300 (л.с.) 2004 - 2009
II 136 (л.с.) 2010 - 2013
II 150 (л.с.) 2010 - 2013
II 163 (л.с.) 2010 - 2013
II 180 (л.с.) 2010 - 2013
II 205 (л.с.) 2010 - 2013
II 215 (л.с.) 2010 - 2013
II 249 (л.с.) 2010 - 2013
II 304 (л.с.) 2010 - 2013
II Рестайлинг 120 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 136 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 150 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 152 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 163 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 180 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 181 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 190 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 215 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 225 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 245 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 249 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 304 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 306 (л.с.) 2013 - 2018
II Рестайлинг 350 (л.с.) 2013 - 2018
III 190 (л.с.) 2018 - по настоящее время
III 250 (л.с.) 2018 - по настоящее время
III 254 (л.с.) 2018 - по настоящее время
III 310 (л.с.) 2018 - по настоящее время
S70
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 126 (л.с.) 1997 - 2000
I 140 (л.с.) 1997 - 2000
I 144 (л.с.) 1997 - 2000
I 170 (л.с.) 1997 - 2000
I 180 (л.с.) 1997 - 2000
I 193 (л.с.) 1997 - 2000
I 226 (л.с.) 1997 - 2000
I 240 (л.с.) 1997 - 2000
I 250 (л.с.) 1997 - 2000
S80
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 131 (л.с.) 1998 - 2003
I 140 (л.с.) 1998 - 2003
I 163 (л.с.) 1998 - 2003
I 170 (л.с.) 1998 - 2003
I 180 (л.с.) 1998 - 2003
I 196 (л.с.) 1998 - 2003
I 200 (л.с.) 1998 - 2003
I 204 (л.с.) 1998 - 2003
I 226 (л.с.) 1998 - 2003
I 272 (л.с.) 1998 - 2003
I Рестайлинг 140 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 170 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 180 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 196 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 200 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 210 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 226 (л.с.) 2003 - 2006
I Рестайлинг 272 (л.с.) 2003 - 2006
II 163 (л.с.) 2006 - 2010
II 175 (л.с.) 2006 - 2010
II 185 (л.с.) 2006 - 2010
II 200 (л.с.) 2006 - 2010
II 205 (л.с.) 2006 - 2010
II 238 (л.с.) 2006 - 2010
II 286 (л.с.) 2006 - 2010
II 315 (л.с.) 2006 - 2010
II Рестайлинг 163 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 205 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 215 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 231 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 238 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 243 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 304 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 315 (л.с.) 2009 - 2013
II Рестайлинг 2 181 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 2 215 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 2 238 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 2 245 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 2 304 (л.с.) 2013 - 2016
S90
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 180 (л.с.) 1996 - 1998
I 204 (л.с.) 1996 - 1998
II 190 (л.с.) 2016 - 2020
II 235 (л.с.) 2016 - 2020
II 254 (л.с.) 2016 - 2020
II 320 (л.с.) 2016 - 2020
II Рестайлинг 190 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 235 (л.с.) 2020 - по настоящее время
V40
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 105 (л.с.) 1995 - 1999
I 115 (л.с.) 1995 - 1999
I 136 (л.с.) 1995 - 1999
I 140 (л.с.) 1995 - 1999
I 160 (л.с.) 1995 - 1999
I 200 (л.с.) 1995 - 1999
I Рестайлинг 109 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 115 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 122 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 136 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 160 (л.с.) 1999 - 2004
I Рестайлинг 200 (л.с.) 1999 - 2004
II 122 (л.с.) 2012 - 2016
II 150 (л.с.) 2012 - 2016
II 152 (л.с.) 2012 - 2016
II 177 (л.с.) 2012 - 2016
II 180 (л.с.) 2012 - 2016
II 190 (л.с.) 2012 - 2016
II 213 (л.с.) 2012 - 2016
II 245 (л.с.) 2012 - 2016
II 249 (л.с.) 2012 - 2016
II 254 (л.с.) 2012 - 2016
II Рестайлинг 122 (л.с.) 2016 - 2019
II Рестайлинг 150 (л.с.) 2016 - 2019
II Рестайлинг 152 (л.с.) 2016 - 2019
II Рестайлинг 190 (л.с.) 2016 - 2019
II Рестайлинг 245 (л.с.) 2016 - 2019
V40 Cross Country
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 245 (л.с.) 2012 - 2016
I Рестайлинг 245 (л.с.) 2016 - 2019
V50
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 110 (л.с.) 2004 - 2007
I 140 (л.с.) 2004 - 2007
I 170 (л.с.) 2004 - 2007
I 180 (л.с.) 2004 - 2007
I 220 (л.с.) 2004 - 2007
I Рестайлинг 140 (л.с.) 2007 - 2012
I Рестайлинг 170 (л.с.) 2007 - 2012
I Рестайлинг 180 (л.с.) 2007 - 2012
I Рестайлинг 230 (л.с.) 2007 - 2012
V60
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 136 (л.с.) 2010 - 2013
I 150 (л.с.) 2010 - 2013
I 163 (л.с.) 2010 - 2013
I 181 (л.с.) 2010 - 2013
I 205 (л.с.) 2010 - 2013
I 215 (л.с.) 2010 - 2013
I 245 (л.с.) 2010 - 2013
I 304 (л.с.) 2010 - 2013
I Рестайлинг 120 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 136 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 181 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 190 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 215 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 220 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 225 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 245 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 304 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 306 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 350 (л.с.) 2013 - 2018
I Рестайлинг 367 (л.с.) 2013 - 2018
II 150 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 190 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 250 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 310 (л.с.) 2018 - по настоящее время
V70
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 126 (л.с.) 1997 - 2000
I 140 (л.с.) 1997 - 2000
I 144 (л.с.) 1997 - 2000
I 170 (л.с.) 1997 - 2000
I 180 (л.с.) 1997 - 2000
I 193 (л.с.) 1997 - 2000
I 226 (л.с.) 1997 - 2000
I 240 (л.с.) 1997 - 2000
I 250 (л.с.) 1997 - 2000
I 265 (л.с.) 1997 - 2000
II 131 (л.с.) 2000 - 2004
II 140 (л.с.) 2000 - 2004
II 163 (л.с.) 2000 - 2004
II 170 (л.с.) 2000 - 2004
II 180 (л.с.) 2000 - 2004
II 200 (л.с.) 2000 - 2004
II 210 (л.с.) 2000 - 2004
II 250 (л.с.) 2000 - 2004
II 300 (л.с.) 2000 - 2004
II Рестайлинг 131 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 140 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 163 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 170 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 180 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 185 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 210 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 260 (л.с.) 2004 - 2007
II Рестайлинг 300 (л.с.) 2004 - 2007
III 136 (л.с.) 2007 - 2013
III 163 (л.с.) 2007 - 2013
III 175 (л.с.) 2007 - 2013
III 185 (л.с.) 2007 - 2013
III 200 (л.с.) 2007 - 2013
III 205 (л.с.) 2007 - 2013
III 215 (л.с.) 2007 - 2013
III 231 (л.с.) 2007 - 2013
III 238 (л.с.) 2007 - 2013
III 243 (л.с.) 2007 - 2013
III 286 (л.с.) 2007 - 2013
III 304 (л.с.) 2007 - 2013
III Рестайлинг 120 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 136 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 150 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 163 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 181 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 190 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 215 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 245 (л.с.) 2013 - 2016
III Рестайлинг 304 (л.с.) 2013 - 2016
V90
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 180 (л.с.) 1997 - 2000
I 204 (л.с.) 1997 - 2000
II 150 (л.с.) 2016 - 2020
II 190 (л.с.) 2016 - 2020
II 235 (л.с.) 2016 - 2020
II 254 (л.с.) 2016 - 2020
II 320 (л.с.) 2016 - 2020
II Рестайлинг 150 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 190 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 235 (л.с.) 2020 - по настоящее время
XC40
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 150 (л.с.) 2017 - 2022
I 156 (л.с.) 2017 - 2022
I 190 (л.с.) 2017 - 2022
I 247 (л.с.) 2017 - 2022
XC60
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 136 (л.с.) 2008 - 2013
I 163 (л.с.) 2008 - 2013
I 175 (л.с.) 2008 - 2013
I 181 (л.с.) 2008 - 2013
I 185 (л.с.) 2008 - 2013
I 205 (л.с.) 2008 - 2013
I 215 (л.с.) 2008 - 2013
I 238 (л.с.) 2008 - 2013
I 243 (л.с.) 2008 - 2013
I 245 (л.с.) 2008 - 2013
I 286 (л.с.) 2008 - 2013
I 304 (л.с.) 2008 - 2013
I Рестайлинг 136 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 181 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 190 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 215 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 220 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 245 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 249 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 254 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 304 (л.с.) 2013 - 2017
I Рестайлинг 306 (л.с.) 2013 - 2017
II 249 (л.с.) 2017 - 2021
II 250 (л.с.) 2017 - 2021
II 253 (л.с.) 2017 - 2021
II 254 (л.с.) 2017 - 2021
II 310 (л.с.) 2017 - 2021
II 320 (л.с.) 2017 - 2021
II Рестайлинг 249 (л.с.) 2021 - по настоящее время
II Рестайлинг 250 (л.с.) 2021 - по настоящее время
II Рестайлинг 253 (л.с.) 2021 - по настоящее время
II Рестайлинг 310 (л.с.) 2021 - по настоящее время
II Рестайлинг 320 (л.с.) 2021 - по настоящее время
XC70
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 2000 - 2004
I 200 (л.с.) 2000 - 2004
I 210 (л.с.) 2000 - 2004
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2004 - 2007
I Рестайлинг 185 (л.с.) 2004 - 2007
I Рестайлинг 210 (л.с.) 2004 - 2007
II 163 (л.с.) 2007 - 2013
II 175 (л.с.) 2007 - 2013
II 185 (л.с.) 2007 - 2013
II 205 (л.с.) 2007 - 2013
II 215 (л.с.) 2007 - 2013
II 238 (л.с.) 2007 - 2013
II 243 (л.с.) 2007 - 2013
II 285 (л.с.) 2007 - 2013
II 304 (л.с.) 2007 - 2013
II Рестайлинг 163 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 181 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 215 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 220 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 245 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 249 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 254 (л.с.) 2013 - 2016
II Рестайлинг 304 (л.с.) 2013 - 2016
XC90
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 2002 - 2006
I 185 (л.с.) 2002 - 2006
I 210 (л.с.) 2002 - 2006
I 272 (л.с.) 2002 - 2006
I 315 (л.с.) 2002 - 2006
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2006 - 2014
