Kaizen: CUF1001
Блок управления топливного насоса
-
Длина (мм)
110
-
Ширина (мм)
110
-
Высота (мм)
40
-
Вес (кг)
0.12
-
Объем (м³)
0.000484
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
BMW
1 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (F20/F21) | 95 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| II (F20/F21) | 116 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| II (F20/F21) | 143 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| II (F20/F21) | 184 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| II (F20/F21) | 218 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| II (F20/F21) | 320 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| II (F20/F21) Рестайлинг | 95 (л.с.) | 2015 - 2017 |
| II (F20/F21) Рестайлинг | 116 (л.с.) | 2015 - 2017 |
| II (F20/F21) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2015 - 2017 |
| II (F20/F21) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2015 - 2017 |
| II (F20/F21) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2015 - 2017 |
| II (F20/F21) Рестайлинг | 326 (л.с.) | 2015 - 2017 |
| II (F20/F21) Рестайлинг 2 | 116 (л.с.) | 2017 - 2019 |
| II (F20/F21) Рестайлинг 2 | 136 (л.с.) | 2017 - 2019 |
| II (F20/F21) Рестайлинг 2 | 184 (л.с.) | 2017 - 2019 |
2 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| F22 | 143 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| F22 | 184 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| F22 | 218 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| F22 | 245 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| F22 | 326 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| F22 Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2017 - 2021 |
3 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| VI (F3x) | 116 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 136 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 143 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 163 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 184 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 218 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 245 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 258 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 306 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 313 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) | 340 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 116 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| VI (F3x) Рестайлинг | 326 (л.с.) | 2015 - 2020 |
4 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| F32/F33/F36 | 143 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 | 184 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 | 218 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 | 245 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 | 258 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 | 306 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 | 313 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| F32/F33/F36 Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2017 - 2020 |
| F32/F33/F36 Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2017 - 2020 |
| F32/F33/F36 Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2017 - 2020 |
| F32/F33/F36 Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2017 - 2020 |
5 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| VI (F10/F11/F07) | 184 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 218 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 245 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 258 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 300 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 306 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 313 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) | 407 (л.с.) | 2009 - 2013 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 449 (л.с.) | 2013 - 2017 |
6 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III (F06/F13/F12) | 313 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| III (F06/F13/F12) | 320 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| III (F06/F13/F12) | 407 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| III (F06/F13/F12) | 450 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| III (F06/F13/F12) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2015 - 2018 |
| III (F06/F13/F12) Рестайлинг | 320 (л.с.) | 2015 - 2018 |
| III (F06/F13/F12) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2015 - 2018 |
7 серии
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V (F01/F02/F04) | 245 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 258 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 306 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 326 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 407 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 448 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 450 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) | 544 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 320 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 381 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 544 (л.с.) | 2012 - 2015 |
X3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (F25) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| II (F25) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2014 - 2017 |
X4
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (F26) | 190 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I (F26) | 360 (л.с.) | 2014 - 2018 |
X5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III (F15) | 218 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| III (F15) | 231 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| III (F15) | 249 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| III (F15) | 258 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| III (F15) | 306 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| III (F15) | 313 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| III (F15) | 381 (л.с.) | 2013 - 2018 |
X6
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (F16) | 249 (л.с.) | 2014 - 2019 |
| II (F16) | 258 (л.с.) | 2014 - 2019 |
| II (F16) | 306 (л.с.) | 2014 - 2019 |
| II (F16) | 313 (л.с.) | 2014 - 2019 |
| II (F16) | 381 (л.с.) | 2014 - 2019 |
Номера ОЕМ
| BMW | 16147276073 |
| BMW | 16147268462 |
| BMW | 16147264011 |
| BMW | 16147240389 |
| BMW | 16147229175 |
| BMW | 16147219343 |
| BMW | 16147411596 |
| BMW | 16147426095 |
| BMW | 16147371832 |
| BMW | 16147358144 |
| BMW | 16147301554 |