





Kaizen: CVC1011
Клапан охлаждающей жидкости
-
Длина (мм)
110
-
Ширина (мм)
100
-
Высота (мм)
50
-
Вес (кг)
0.384
-
Объем (м³)
0.00055
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A3
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (8L) | 110 (л.с.) | 1996 - 2000 |
I (8L) Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2000 - 2003 |
I (8L) Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2000 - 2003 |
I (8L) Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2003 |
II (8P) | 105 (л.с.) | 2003 - 2005 |
II (8P) | 140 (л.с.) | 2003 - 2005 |
II (8P) Рестайлинг 1 | 105 (л.с.) | 2004 - 2008 |
II (8P) Рестайлинг 1 | 140 (л.с.) | 2004 - 2008 |
II (8P) Рестайлинг 1 | 170 (л.с.) | 2004 - 2008 |
II (8P) Рестайлинг 2 | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
II (8P) Рестайлинг 2 | 140 (л.с.) | 2008 - 2013 |
II (8P) Рестайлинг 2 | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
A4
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (B5) | 150 (л.с.) | 1994 - 1999 |
I (B5) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 1999 - 2001 |
II (B6) | 155 (л.с.) | 2000 - 2006 |
II (B6) | 163 (л.с.) | 2000 - 2006 |
II (B6) | 180 (л.с.) | 2000 - 2006 |
III (B7) | 163 (л.с.) | 2004 - 2009 |
TT
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II (8J) | 170 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II (8J) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2010 - 2014 |
SEAT
Alhambra
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 115 (л.с.) | 1996 - 2000 |
I | 150 (л.с.) | 1996 - 2000 |
I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2010 |
I Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2010 |
I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2000 - 2010 |
I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2010 |
II | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
II | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Altea
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I | 140 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I | 170 (л.с.) | 2004 - 2009 |
I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2015 |
I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2009 - 2015 |
Cordoba
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 80 (л.с.) | 2003 - 2006 |
II | 100 (л.с.) | 2003 - 2006 |
II Рестайлинг | 80 (л.с.) | 2006 - 2009 |
II Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2006 - 2009 |
Ibiza
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 80 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III | 100 (л.с.) | 2001 - 2008 |
III Рестайлинг | 80 (л.с.) | 2006 - 2008 |
III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2006 - 2008 |
IV | 80 (л.с.) | 2008 - 2012 |
IV | 90 (л.с.) | 2008 - 2012 |
IV | 105 (л.с.) | 2008 - 2012 |
IV Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2012 - 2015 |
IV Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2012 - 2015 |
IV Рестайлинг 2 | 90 (л.с.) | 2015 - 2017 |
IV Рестайлинг 2 | 105 (л.с.) | 2015 - 2017 |
Leon
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 90 (л.с.) | 1999 - 2006 |
I | 100 (л.с.) | 1999 - 2006 |
I | 110 (л.с.) | 1999 - 2006 |
I | 150 (л.с.) | 1999 - 2006 |
II | 105 (л.с.) | 2005 - 2009 |
II | 140 (л.с.) | 2005 - 2009 |
II | 170 (л.с.) | 2005 - 2009 |
II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2012 |
II Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2012 |
II Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2009 - 2012 |
Toledo
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 90 (л.с.) | 1998 - 2004 |
II | 110 (л.с.) | 1998 - 2004 |
II | 150 (л.с.) | 1998 - 2004 |
III | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
III | 140 (л.с.) | 2004 - 2009 |
III | 170 (л.с.) | 2004 - 2009 |
SKODA
Fabia
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 80 (л.с.) | 2007 - 2010 |
II | 105 (л.с.) | 2007 - 2010 |
II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2010 - 2014 |
Octavia
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (A4) | 101 (л.с.) | 1996 - 2000 |
I (A4) | 130 (л.с.) | 1996 - 2000 |
I (A4) Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2000 - 2011 |
I (A4) Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2011 |
II (A5) | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
II (A5) | 140 (л.с.) | 2004 - 2009 |
II (A5) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
II (A5) Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2008 - 2013 |
Octavia RS
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 170 (л.с.) | 2005 - 2008 |
II Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
Roomster
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 105 (л.с.) | 2006 - 2010 |
I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Superb
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 155 (л.с.) | 2001 - 2006 |
I | 163 (л.с.) | 2001 - 2006 |
I Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2006 - 2008 |
II | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
II | 140 (л.с.) | 2008 - 2013 |
II | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2013 - 2015 |
II Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2013 - 2015 |
II Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2013 - 2015 |
Yeti
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 140 (л.с.) | 2009 - 2014 |
I | 170 (л.с.) | 2009 - 2014 |
I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2013 - 2018 |
VOLKSWAGEN
Beetle
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (A4) | 100 (л.с.) | 1997 - 2005 |
I (A4) | 105 (л.с.) | 1997 - 2005 |
I (A4) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2005 - 2010 |
II (A5) | 140 (л.с.) | 2011 - 2019 |
Bora
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 100 (л.с.) | 1998 - 2005 |
I | 130 (л.с.) | 1998 - 2005 |
I | 150 (л.с.) | 1998 - 2005 |
Caddy
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 75 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III | 105 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III | 140 (л.с.) | 2004 - 2010 |
III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2010 - 2015 |
III Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
III Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Caravelle
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
T5 | 85 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 102 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 105 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 115 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 131 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 174 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 235 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 84 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T6 | 84 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 102 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 113 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 140 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 150 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 180 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 204 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
T6 Рестайлинг | 113 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
T6 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
T6 Рестайлинг | 199 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
Golf
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
IV | 90 (л.с.) | 1997 - 2006 |
IV | 100 (л.с.) | 1997 - 2006 |
IV | 101 (л.с.) | 1997 - 2006 |
IV | 110 (л.с.) | 1997 - 2006 |
IV | 130 (л.с.) | 1997 - 2006 |
IV | 150 (л.с.) | 1997 - 2006 |
V | 90 (л.с.) | 2003 - 2009 |
V | 105 (л.с.) | 2003 - 2009 |
V | 140 (л.с.) | 2003 - 2009 |
V | 170 (л.с.) | 2003 - 2009 |
VI | 110 (л.с.) | 2008 - 2012 |
VI | 140 (л.с.) | 2008 - 2012 |
VI | 170 (л.с.) | 2008 - 2012 |
Golf Plus
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 90 (л.с.) | 2005 - 2009 |
I | 105 (л.с.) | 2005 - 2009 |
I | 140 (л.с.) | 2005 - 2009 |
II | 110 (л.с.) | 2009 - 2014 |
Jetta
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
V | 105 (л.с.) | 2005 - 2011 |
V | 140 (л.с.) | 2005 - 2011 |
V | 170 (л.с.) | 2005 - 2011 |
VI | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Multivan
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
T5 | 102 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 131 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 174 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 Рестайлинг | 84 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 114 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T6 | 84 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 102 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 140 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 150 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 180 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 | 204 (л.с.) | 2015 - 2020 |
T6 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
T6 Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
Passat
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
B5 | 150 (л.с.) | 1996 - 2001 |
B5 | 180 (л.с.) | 1996 - 2001 |
B5 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2005 |
B5 Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2000 - 2005 |
B5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2000 - 2005 |
B6 | 105 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 110 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 120 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 122 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 136 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 140 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 143 (л.с.) | 2005 - 2010 |
B6 | 170 (л.с.) | 2005 - 2010 |
Passat CC
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 136 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I | 140 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I | 143 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I | 170 (л.с.) | 2008 - 2012 |
Polo
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
IV | 100 (л.с.) | 2001 - 2005 |
IV Рестайлинг | 70 (л.с.) | 2005 - 2009 |
IV Рестайлинг | 80 (л.с.) | 2005 - 2009 |
IV Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2005 - 2009 |
Scirocco
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 140 (л.с.) | 2008 - 2014 |
III | 170 (л.с.) | 2008 - 2014 |
Sharan
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 115 (л.с.) | 1995 - 2000 |
I | 150 (л.с.) | 1995 - 2000 |
I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2004 |
I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2004 |
I Рестайлинг 2 | 115 (л.с.) | 2003 - 2010 |
I Рестайлинг 2 | 140 (л.с.) | 2003 - 2010 |
Tiguan
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 140 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I | 170 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2011 - 2018 |
I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2011 - 2018 |
Touareg
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 163 (л.с.) | 2002 - 2007 |
I | 174 (л.с.) | 2002 - 2007 |
I Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2006 - 2010 |
I Рестайлинг | 174 (л.с.) | 2006 - 2010 |
Touran
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 90 (л.с.) | 2003 - 2006 |
I | 105 (л.с.) | 2003 - 2006 |
I | 140 (л.с.) | 2003 - 2006 |
I | 170 (л.с.) | 2003 - 2006 |
I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2006 - 2010 |
I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2006 - 2010 |
I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2006 - 2010 |
I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2006 - 2010 |
Transporter
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
T5 | 85 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 102 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 104 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 105 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 115 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 130 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 131 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 174 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 | 235 (л.с.) | 2003 - 2009 |
T5 Рестайлинг | 84 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T5 Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2009 - 2015 |
T6 | 84 (л.с.) | 2015 - 2019 |
T6 | 102 (л.с.) | 2015 - 2019 |
T6 | 140 (л.с.) | 2015 - 2019 |
T6 | 150 (л.с.) | 2015 - 2019 |
T6 | 180 (л.с.) | 2015 - 2019 |
T6 | 204 (л.с.) | 2015 - 2019 |
T6 Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
T6 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
T6 Рестайлинг | 199 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
Номера ОЕМ
VAG | 5Q0906457K |
VAG | 5Q0906457B |
VAG | 5Q0906457A |