



Kaizen: CVC1005
Клапан охлаждающей жидкости
-
Длина (мм)
170
-
Ширина (мм)
100
-
Высота (мм)
60
-
Вес (кг)
0.494
-
Объем (м³)
0.00102
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
BMW
5 серии
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
VI (F10/F11/F07) | 184 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 204 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 218 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 243 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 245 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 258 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 272 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 300 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 306 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 313 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 340 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 381 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 407 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) | 450 (л.с.) | 2009 - 2013 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 218 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 306 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 381 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 449 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VI (F10/F11/F07) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2013 - 2017 |
6 серии
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III (F06/F13/F12) | 313 (л.с.) | 2011 - 2015 |
III (F06/F13/F12) | 320 (л.с.) | 2011 - 2015 |
III (F06/F13/F12) | 407 (л.с.) | 2011 - 2015 |
III (F06/F13/F12) | 450 (л.с.) | 2011 - 2015 |
III (F06/F13/F12) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2015 - 2018 |
III (F06/F13/F12) Рестайлинг | 320 (л.с.) | 2015 - 2018 |
III (F06/F13/F12) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2015 - 2018 |
7 серии
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
V (F01/F02/F04) | 245 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 258 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 306 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 326 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 407 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 448 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 450 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) | 544 (л.с.) | 2008 - 2012 |
V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2012 - 2015 |
V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 313 (л.с.) | 2012 - 2015 |
V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 320 (л.с.) | 2012 - 2015 |
V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 381 (л.с.) | 2012 - 2015 |
V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2012 - 2015 |
V (F01/F02/F04) Рестайлинг | 544 (л.с.) | 2012 - 2015 |
Номера ОЕМ
BMW | 64219310349 |
BMW | 64114271156 |
BMW | 64119119164 |