Kaizen: PCS1019
Насос системы охлаждения
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
80
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III (B2) | 54 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 60 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 70 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 73 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 75 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 85 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 88 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 90 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 110 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| III (B2) | 112 (л.с.) | 1978 - 1986 |
| IV (B3) | 54 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 68 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 70 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 75 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 80 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 88 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 90 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 112 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 113 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 115 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| IV (B3) | 137 (л.с.) | 1986 - 1992 |
| V (B4) | 71 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| V (B4) | 75 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| V (B4) | 90 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| V (B4) | 101 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| V (B4) | 115 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| V (B4) | 137 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| V (B4) | 140 (л.с.) | 1991 - 1996 |
90
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (B3) | 80 (л.с.) | 1987 - 1991 |
100
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (C2) | 85 (л.с.) | 1976 - 1983 |
| III (C3) | 75 (л.с.) | 1982 - 1988 |
| III (C3) | 88 (л.с.) | 1982 - 1988 |
| III (C3) | 90 (л.с.) | 1982 - 1988 |
| III (C3) Рестайлинг | 88 (л.с.) | 1988 - 1991 |
| III (C3) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1988 - 1991 |
| IV (C4) | 101 (л.с.) | 1990 - 1994 |
| IV (C4) | 115 (л.с.) | 1990 - 1994 |
| IV (C4) | 140 (л.с.) | 1990 - 1994 |
A6
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (C4) | 90 (л.с.) | 1994 - 1997 |
| I (C4) | 101 (л.с.) | 1994 - 1997 |
| I (C4) | 115 (л.с.) | 1994 - 1997 |
| I (C4) | 140 (л.с.) | 1994 - 1997 |
Cabriolet
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 90 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| I | 115 (л.с.) | 1991 - 2000 |
Coupe
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (B2) | 75 (л.с.) | 1980 - 1984 |
| I (B2) | 90 (л.с.) | 1980 - 1984 |
| I (B2) Рестайлинг | 88 (л.с.) | 1984 - 1988 |
| I (B2) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1984 - 1988 |
| I (B2) Рестайлинг | 93 (л.с.) | 1984 - 1988 |
| I (B2) Рестайлинг | 107 (л.с.) | 1984 - 1988 |
| I (B2) Рестайлинг | 112 (л.с.) | 1984 - 1988 |
| II (B3) | 112 (л.с.) | 1988 - 1991 |
| II (B3) | 115 (л.с.) | 1988 - 1991 |
| II (B3) Рестайлинг | 115 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| II (B3) Рестайлинг | 137 (л.с.) | 1991 - 1996 |
| II (B3) Рестайлинг | 140 (л.с.) | 1991 - 1996 |
SEAT
Alhambra
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 90 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I | 110 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I | 115 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2010 |
Cordoba
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 64 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 90 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 110 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 129 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 150 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 1999 - 2003 |
Ibiza
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 64 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 90 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 110 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 115 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 129 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 150 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 110 (л.с.) | 1999 - 2002 |
Toledo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 64 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 90 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 110 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 115 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 125 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 150 (л.с.) | 1991 - 1999 |
VOLKSWAGEN
Caddy
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 64 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| II | 75 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| II | 90 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Caravelle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| T4 | 60 (л.с.) | 1991 - 2003 |
| T4 | 68 (л.с.) | 1991 - 2003 |
| T4 | 84 (л.с.) | 1991 - 2003 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 54 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 70 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 72 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 75 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 90 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 95 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 98 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 110 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| I | 112 (л.с.) | 1974 - 1993 |
| II | 54 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 60 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 70 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 72 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 75 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 80 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 84 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 90 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| II | 98 (л.с.) | 1983 - 1992 |
| III | 64 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 65 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 75 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 90 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 107 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 110 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 115 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| IV | 75 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 90 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 100 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 115 (л.с.) | 1997 - 2006 |
Jetta
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 54 (л.с.) | 1978 - 1984 |
| I | 70 (л.с.) | 1978 - 1984 |
| I | 85 (л.с.) | 1978 - 1984 |
| I | 110 (л.с.) | 1978 - 1984 |
| I | 112 (л.с.) | 1978 - 1984 |
| II | 54 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 60 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 70 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 72 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 75 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 80 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 84 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 90 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 98 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 107 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 112 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 129 (л.с.) | 1984 - 1992 |
| II | 140 (л.с.) | 1984 - 1992 |
Multivan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| T4 | 68 (л.с.) | 1992 - 2003 |
| T4 | 84 (л.с.) | 1992 - 2003 |
Passat
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| B2 | 54 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 60 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 69 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 70 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 72 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 75 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 85 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 87 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 90 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B2 | 112 (л.с.) | 1980 - 1988 |
| B3 | 72 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 75 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 80 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 90 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 107 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 112 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 115 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 136 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 160 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B4 | 75 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 90 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 101 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 107 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 110 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 115 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 150 (л.с.) | 1993 - 1997 |
Polo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 57 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 60 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 64 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 75 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 90 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 100 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 110 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 64 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2001 |
Scirocco
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 72 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 75 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 85 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 90 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 95 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 110 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 112 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 129 (л.с.) | 1981 - 1992 |
| II | 139 (л.с.) | 1981 - 1992 |
Sharan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 90 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I | 110 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I | 115 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг 2 | 90 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 115 (л.с.) | 2003 - 2010 |
Transporter
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| T3 | 50 (л.с.) | 1979 - 1992 |
| T3 | 57 (л.с.) | 1979 - 1992 |
| T3 | 70 (л.с.) | 1979 - 1992 |
| T4 | 60 (л.с.) | 1990 - 2003 |
| T4 | 67 (л.с.) | 1990 - 2003 |
| T4 | 68 (л.с.) | 1990 - 2003 |
| T4 | 84 (л.с.) | 1990 - 2003 |
Номера ОЕМ
| VAG | 037121013A |
| VAG | 026121013 |