Kaizen: PCS1017
Насос системы охлаждения дополнительный
-
Длина (мм)
100
-
Ширина (мм)
100
-
Высота (мм)
80
-
Вес (кг)
0.26
-
Объем (м³)
0.0008
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (8P) | 105 (л.с.) | 2003 - 2005 |
| II (8P) | 140 (л.с.) | 2003 - 2005 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 105 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 140 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 170 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 90 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 140 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
A4
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (B8) | 120 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) | 143 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) Рестайлинг | 120 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2015 |
A4 allroad
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (B8) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2016 |
A5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8T) | 170 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I (8T) | 190 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I (8T) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2011 - 2016 |
A6
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (C7) | 177 (л.с.) | 2011 - 2014 |
Q3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8U) | 140 (л.с.) | 2011 - 2014 |
| I (8U) | 150 (л.с.) | 2011 - 2014 |
| I (8U) | 177 (л.с.) | 2011 - 2014 |
| I (8U) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I (8U) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2014 - 2018 |
Q5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8R) | 143 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I (8R) | 170 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I (8R) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2012 - 2017 |
TT
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (8J) | 170 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| II (8J) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2010 - 2014 |
SEAT
Alhambra
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 115 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| II Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2015 - 2020 |
Altea
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| I | 140 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| I | 170 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2009 - 2015 |
Exeo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 120 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| I | 143 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| I | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
Leon
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 105 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 140 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 170 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2009 - 2012 |
SKODA
Octavia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (A5) | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| II (A5) | 140 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| II (A5) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (A5) Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (A5) Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2008 - 2013 |
Superb
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II | 140 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II | 170 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2013 - 2015 |
| II Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2013 - 2015 |
| II Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2013 - 2015 |
Yeti
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 105 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| I | 110 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| I | 140 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| I | 170 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2013 - 2018 |
VOLKSWAGEN
Beetle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (A5) | 105 (л.с.) | 2011 - 2019 |
| II (A5) | 140 (л.с.) | 2011 - 2019 |
Caddy
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 75 (л.с.) | 2004 - 2010 |
| III | 102 (л.с.) | 2004 - 2010 |
| III | 140 (л.с.) | 2004 - 2010 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| III Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| III Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| III Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| III Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| IV | 75 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| IV | 102 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| IV | 110 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| IV | 140 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| IV | 150 (л.с.) | 2015 - 2020 |
Caravelle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| T5 | 102 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| T5 Рестайлинг | 84 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T6 | 84 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 | 102 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 | 140 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 | 180 (л.с.) | 2015 - 2020 |
Eos
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 140 (л.с.) | 2006 - 2011 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V | 140 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| VI | 90 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 105 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 110 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 140 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 170 (л.с.) | 2008 - 2012 |
Golf Plus
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 140 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 90 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| II | 105 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| II | 110 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| II | 140 (л.с.) | 2009 - 2014 |
Jetta
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V | 105 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| V | 140 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| V | 170 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| VI | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| VI Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2014 - 2018 |
Multivan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| T5 | 102 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| T5 Рестайлинг | 84 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 114 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T6 | 102 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 | 140 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 | 180 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 | 204 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| T6 Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
Passat
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| B6 | 105 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 110 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 140 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 143 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 170 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B7 | 105 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| B7 | 140 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| B7 | 170 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| B7 | 177 (л.с.) | 2011 - 2015 |
Passat CC
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 136 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I | 140 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I | 143 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I | 170 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2012 - 2017 |
Scirocco
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 140 (л.с.) | 2008 - 2014 |
| III | 170 (л.с.) | 2008 - 2014 |
| III | 177 (л.с.) | 2008 - 2014 |
Sharan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 115 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 177 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2015 - по настоящее время |
| II Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2015 - по настоящее время |
Tiguan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 140 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I | 170 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2011 - 2018 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2011 - 2018 |
| I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2011 - 2018 |
| I Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2018 |
Touran
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 170 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| II | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 110 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 177 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Transporter
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| T5 | 102 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| T5 Рестайлинг | 84 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| T6 | 84 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| T6 | 102 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| T6 | 140 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| T6 | 180 (л.с.) | 2015 - 2019 |
Номера ОЕМ
| VAG | 5N0965561A |