Kaizen: ETC1032
Бачок расширительный системы охлаждения
-
Длина (мм)
260
-
Ширина (мм)
160
-
Высота (мм)
200
-
Вес (кг)
0.51
-
Объем (м³)
0.00832
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
LAND ROVER
Freelander
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 150 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 152 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 160 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 190 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2010 - 2012 |
II Рестайлинг | 160 (л.с.) | 2010 - 2012 |
II Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2010 - 2012 |
II Рестайлинг 2 | 150 (л.с.) | 2012 - 2014 |
II Рестайлинг 2 | 190 (л.с.) | 2012 - 2014 |
II Рестайлинг 2 | 240 (л.с.) | 2012 - 2014 |
VOLVO
S60
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 115 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 136 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 150 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 163 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 180 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 205 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 215 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 249 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II | 304 (л.с.) | 2010 - 2013 |
II Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 120 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 181 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 215 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 249 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 304 (л.с.) | 2013 - 2018 |
II Рестайлинг | 350 (л.с.) | 2013 - 2018 |
S80
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 109 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 136 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 163 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 175 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 200 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 205 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 238 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II | 286 (л.с.) | 2006 - 2010 |
II Рестайлинг | 109 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 205 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 215 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 231 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 238 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг | 243 (л.с.) | 2009 - 2013 |
II Рестайлинг 2 | 114 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг 2 | 181 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг 2 | 215 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг 2 | 238 (л.с.) | 2013 - 2016 |
V60
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 136 (л.с.) | 2010 - 2013 |
I | 150 (л.с.) | 2010 - 2013 |
I | 163 (л.с.) | 2010 - 2013 |
I | 181 (л.с.) | 2010 - 2013 |
I | 205 (л.с.) | 2010 - 2013 |
I | 215 (л.с.) | 2010 - 2013 |
I Рестайлинг | 120 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 181 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 215 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2013 - 2018 |
I Рестайлинг | 350 (л.с.) | 2013 - 2018 |
V60 Cross Country
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 249 (л.с.) | 2015 - 2018 |
V70
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 109 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 136 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 163 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 175 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 200 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 205 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 215 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 231 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 238 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 243 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III | 286 (л.с.) | 2007 - 2013 |
III Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2013 - 2016 |
III Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2013 - 2016 |
III Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2013 - 2016 |
III Рестайлинг | 181 (л.с.) | 2013 - 2016 |
III Рестайлинг | 215 (л.с.) | 2013 - 2016 |
XC60
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 136 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 163 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 175 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 181 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 205 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 215 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 238 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 243 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 286 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I | 304 (л.с.) | 2008 - 2013 |
I Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 181 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 215 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2013 - 2017 |
I Рестайлинг | 304 (л.с.) | 2013 - 2017 |
XC70
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 163 (л.с.) | 2007 - 2013 |
II | 175 (л.с.) | 2007 - 2013 |
II | 205 (л.с.) | 2007 - 2013 |
II | 215 (л.с.) | 2007 - 2013 |
II | 238 (л.с.) | 2007 - 2013 |
II | 243 (л.с.) | 2007 - 2013 |
II Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг | 181 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг | 215 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2013 - 2016 |
II Рестайлинг | 254 (л.с.) | 2013 - 2016 |
Номера ОЕМ
LAND ROVER | LR004080 |
LAND ROVER | LR002627 |
VOLVO | 30680909 |
VOLVO | 30792150 |
VOLVO | 31200320 |