Kaizen: PCS1018
Насос системы охлаждения дополнительный
-
Длина (мм)
100
-
Ширина (мм)
100
-
Высота (мм)
80
-
Вес (кг)
0.26
-
Объем (м³)
0.0008
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A4
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (B8) | 120 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) | 143 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) | 170 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) | 180 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) | 211 (л.с.) | 2007 - 2012 |
| IV (B8) Рестайлинг | 120 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| IV (B8) Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| V (B9) | 218 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| V (B9) | 272 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| V (B9) Рестайлинг | 286 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
A4 allroad
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (B8) | 211 (л.с.) | 2009 - 2011 |
| IV (B8) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| IV (B8) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| IV (B8) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| IV (B8) Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| V (B9) | 218 (л.с.) | 2016 - 2020 |
| V (B9) | 272 (л.с.) | 2016 - 2020 |
| V (B9) Рестайлинг | 286 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
A5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8T) | 170 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I (8T) | 190 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I (8T) | 211 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I (8T) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 144 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| I (8T) Рестайлинг | 230 (л.с.) | 2011 - 2016 |
| II (F5) | 218 (л.с.) | 2016 - 2020 |
| II (F5) | 231 (л.с.) | 2016 - 2020 |
| II (F5) | 272 (л.с.) | 2016 - 2020 |
| II (F5) Рестайлинг | 231 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
| II (F5) Рестайлинг | 286 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
A6
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V (C8) | 231 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
| V (C8) | 286 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
A6 allroad
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (C8) | 231 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
| IV (C8) | 286 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
| IV (C8) | 349 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
A7
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (4K) | 231 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
| II (4K) | 286 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
A8
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (D5) | 249 (л.с.) | 2017 - по настоящее время |
| IV (D5) | 286 (л.с.) | 2017 - по настоящее время |
| IV (D5) | 460 (л.с.) | 2017 - по настоящее время |
| IV (D5) Рестайлинг | 286 (л.с.) | 2021 - по настоящее время |
| IV (D5) Рестайлинг | 460 (л.с.) | 2021 - по настоящее время |
Q3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8U) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I (8U) Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2014 - 2018 |
Q5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8R) | 180 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I (8R) | 211 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I (8R) | 239 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I (8R) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 230 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 258 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I (8R) Рестайлинг | 272 (л.с.) | 2012 - 2017 |
Q7
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (4M) | 218 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| II (4M) | 249 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| II (4M) | 252 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| II (4M) | 272 (л.с.) | 2015 - 2019 |
| II (4M) Рестайлинг | 249 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
| II (4M) Рестайлинг | 252 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
Q8
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 249 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
| I | 340 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
RS 4
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (B9) | 450 (л.с.) | 2017 - 2020 |
| IV (B9) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
RS 5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (F5) | 450 (л.с.) | 2017 - 2019 |
| II (F5) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
S4
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V (B9) | 354 (л.с.) | 2016 - 2019 |
| V (B9) Рестайлинг | 354 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
S5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (F5) | 347 (л.с.) | 2016 - 2019 |
| II (F5) | 354 (л.с.) | 2016 - 2019 |
| II (F5) Рестайлинг | 347 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
| II (F5) Рестайлинг | 354 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
S6
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V (C8) | 349 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
S7
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (4K) | 349 (л.с.) | 2019 - по настоящее время |
SQ5
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8R) | 313 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| I (8R) | 326 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| I (8R) | 340 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| I (8R) | 354 (л.с.) | 2013 - 2017 |
| II (FY) | 354 (л.с.) | 2017 - 2020 |
| II (FY) Рестайлинг | 354 (л.с.) | 2020 - по настоящее время |
BENTLEY
Bentayga
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 550 (л.с.) | 2015 - 2020 |
| I Рестайлинг | 550 (л.с.) | 2020 - по настоящее время |
LAMBORGHINI
Urus
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 650 (л.с.) | 2017 - 2022 |
PORSCHE
Cayenne
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 340 (л.с.) | 2017 - по настоящее время |
Macan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 211 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I | 245 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2018 - 2021 |
Panamera
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 550 (л.с.) | 2016 - 2020 |
VOLKSWAGEN
Beetle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (A5) | 210 (л.с.) | 2011 - 2019 |
Golf GTI
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| VII | 220 (л.с.) | 2013 - 2017 |
Jetta
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| VI | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| VI Рестайлинг | 210 (л.с.) | 2014 - 2018 |
Scirocco
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2014 - 2017 |
| III Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2014 - 2017 |
Touareg
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 249 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
| III | 340 (л.с.) | 2018 - по настоящее время |
Номера ОЕМ
| VAG | 06H121601M |
| VAG | 06H121601J |
| VAG | 06H121601F |