Kaizen: BVF1000
Клапан вентиляции топливного бака
-
Длина (мм)
95
-
Ширина (мм)
55
-
Высота (мм)
55
-
Вес (кг)
0.08
-
Объем (м³)
0.000287
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
HYUNDAI
Accent
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 88 (л.с.) | 1994 - 2000 |
| II | 75 (л.с.) | 1999 - 2012 |
| II | 86 (л.с.) | 1999 - 2012 |
| II | 90 (л.с.) | 1999 - 2012 |
| II | 102 (л.с.) | 1999 - 2012 |
| II | 105 (л.с.) | 1999 - 2012 |
| II Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| II Рестайлинг | 86 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| II Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2002 - 2005 |
Coupe
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (RD) | 114 (л.с.) | 1996 - 1999 |
| I (RD) | 139 (л.с.) | 1996 - 1999 |
| I Рестайлинг (RD2) | 116 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| I Рестайлинг (RD2) | 135 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| I Рестайлинг (RD2) | 139 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II (GK) | 105 (л.с.) | 2002 - 2007 |
| II (GK) | 136 (л.с.) | 2002 - 2007 |
| II (GK) | 143 (л.с.) | 2002 - 2007 |
| II (GK) | 167 (л.с.) | 2002 - 2007 |
| II (GK) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2006 - 2009 |
| II (GK) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2006 - 2009 |
| II (GK) Рестайлинг | 167 (л.с.) | 2006 - 2009 |
Elantra
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III (XD) | 107 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| III (XD2) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| III (XD2) Рестайлинг | 107 (л.с.) | 2003 - 2010 |
Getz
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 82 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| I | 85 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| I | 105 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2005 - 2011 |
Lantra
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 90 (л.с.) | 1995 - 1998 |
| II | 114 (л.с.) | 1995 - 1998 |
| II | 128 (л.с.) | 1995 - 1998 |
| II Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1998 - 2000 |
| II Рестайлинг | 114 (л.с.) | 1998 - 2000 |
| II Рестайлинг | 128 (л.с.) | 1998 - 2000 |
Matrix
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 103 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| I | 122 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| I Рестайлинг | 103 (л.с.) | 2005 - 2008 |
| I Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2005 - 2008 |
| I Рестайлинг 2 | 103 (л.с.) | 2008 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 122 (л.с.) | 2008 - 2010 |
Sonata
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV (EF) | 173 (л.с.) | 1998 - 2001 |
Trajet
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2004 - 2008 |
KIA
Carens
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (RS) Рестайлинг | 139 (л.с.) | 2002 - 2006 |
Cerato
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 102 (л.с.) | 2003 - 2007 |
| I | 105 (л.с.) | 2003 - 2007 |
| I | 143 (л.с.) | 2003 - 2007 |
| I Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2006 - 2009 |
Clarus
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 116 (л.с.) | 1996 - 1998 |
| I | 133 (л.с.) | 1996 - 1998 |
Magentis
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 136 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I | 169 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I Рестайлинг | 169 (л.с.) | 2003 - 2006 |
Rio
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I Рестайлинг | 82 (л.с.) | 2002 - 2005 |
Sephia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I Рестайлинг | 112 (л.с.) | 1994 - 1998 |
Sportage
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 141 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II | 175 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II Рестайлинг | 141 (л.с.) | 2008 - 2010 |
| II Рестайлинг | 175 (л.с.) | 2008 - 2010 |
SEAT
Arosa
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1997 - 2000 |
| I | 60 (л.с.) | 1997 - 2000 |
| I Рестайлинг | 50 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2000 - 2004 |
Cordoba
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 60 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2003 |
Ibiza
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 60 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2002 |
Inca
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 60 (л.с.) | 1995 - 2003 |
| I | 75 (л.с.) | 1995 - 2003 |
SKODA
Favorit
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 54 (л.с.) | 1989 - 2000 |
| I | 68 (л.с.) | 1989 - 2000 |
Felicia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 54 (л.с.) | 1994 - 2001 |
| I | 58 (л.с.) | 1994 - 2001 |
| I | 68 (л.с.) | 1994 - 2001 |
| I | 75 (л.с.) | 1994 - 2001 |
| I Рестайлинг | 54 (л.с.) | 1998 - 2001 |
| I Рестайлинг | 58 (л.с.) | 1998 - 2001 |
| I Рестайлинг | 68 (л.с.) | 1998 - 2001 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1998 - 2001 |
Octavia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (A4) | 75 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2000 - 2011 |
VOLKSWAGEN
Caddy
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 60 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| II | 75 (л.с.) | 1995 - 2004 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 55 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 60 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 75 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 90 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| IV | 75 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 90 (л.с.) | 1997 - 2006 |
Lupo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 60 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 75 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 100 (л.с.) | 1998 - 2005 |
Passat
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| B3 | 75 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 90 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B4 | 75 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 90 (л.с.) | 1993 - 1997 |
Polo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 54 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 60 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 75 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 100 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III Рестайлинг | 54 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2001 |
Polo GTI
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 120 (л.с.) | 1998 - 1999 |
| III Рестайлинг | 125 (л.с.) | 1999 - 2001 |
Vento
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 55 (л.с.) | 1991 - 1998 |
| I | 60 (л.с.) | 1991 - 1998 |
| I | 75 (л.с.) | 1991 - 1998 |
| I | 90 (л.с.) | 1991 - 1998 |
Номера ОЕМ
| BMW | 13901465030 |
| HYUNDAI/KIA | 0K01B18741 |
| VAG | 6QE906517 |
| VAG | 6Q0906517 |
| VAG | 051133517 |
| VAG | 377906291 |
| VAG | 6U0133517A |
| VAG | 6U0201146 |