Kaizen: SCS1000
Переключатель подрулевой
-
Длина (мм)
220
-
Ширина (мм)
80
-
Высота (мм)
80
-
Вес (кг)
0.14
-
Объем (м³)
0.001408
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8L) | 90 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (8L) | 101 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (8L) | 110 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (8L) | 125 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (8L) | 150 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (8L) | 180 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (8L) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2003 |
| I (8L) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2000 - 2003 |
A6
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (C5) | 110 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 115 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 125 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 136 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 150 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 165 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 180 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 193 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 230 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 250 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) | 300 (л.с.) | 1997 - 2001 |
| II (C5) Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 155 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 250 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 254 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| II (C5) Рестайлинг | 300 (л.с.) | 2001 - 2005 |
A6 allroad
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (C5) | 163 (л.с.) | 2000 - 2006 |
| I (C5) | 180 (л.с.) | 2000 - 2006 |
| I (C5) | 250 (л.с.) | 2000 - 2006 |
| I (C5) | 300 (л.с.) | 2000 - 2006 |
S3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8L) | 210 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I (8L) | 225 (л.с.) | 1999 - 2003 |
SEAT
Alhambra
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 90 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I | 110 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I | 115 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I | 150 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 116 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2010 |
| I Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2000 - 2010 |
Leon
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 68 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 75 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 90 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 100 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 105 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 110 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 125 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 150 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| II | 85 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 102 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 105 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 125 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 140 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 150 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 160 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 170 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 185 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 200 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 286 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II Рестайлинг | 85 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 160 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 200 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2009 - 2012 |
SKODA
Fabia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 54 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 60 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 64 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 68 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 75 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 101 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 115 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I Рестайлинг | 54 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 64 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 70 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 80 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2004 - 2007 |
Octavia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (A4) | 60 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 68 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 75 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 90 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 101 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 110 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 115 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 125 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 130 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 150 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 68 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2011 |
VOLKSWAGEN
Bora
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 68 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 75 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 90 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 100 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 101 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 102 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 105 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 110 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 115 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 125 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 130 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 150 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 170 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 180 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 204 (л.с.) | 1998 - 2005 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV | 68 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 75 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 90 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 100 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 101 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 102 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 105 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 110 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 115 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 116 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 125 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 130 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 150 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 170 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 204 (л.с.) | 1997 - 2006 |
Passat
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| B5 | 90 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 101 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 110 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 115 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 120 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 125 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 150 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 180 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 | 193 (л.с.) | 1996 - 2001 |
| B5 Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 120 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 193 (л.с.) | 2000 - 2005 |
| B5 Рестайлинг | 275 (л.с.) | 2000 - 2005 |
Sharan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 90 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I | 110 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I | 115 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I | 150 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I | 174 (л.с.) | 1995 - 2000 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг 2 | 90 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 115 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 130 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 140 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 150 (л.с.) | 2003 - 2010 |
| I Рестайлинг 2 | 204 (л.с.) | 2003 - 2010 |
Номера ОЕМ
| VAG | 4B0953503H01C |
| VAG | 4B0953503C01C |