![Кольцо парктроника Кольцо парктроника](https://kaizen.ru/image/cache/no_image-1000x600.png)
Kaizen: SP1039
Кольцо парктроника
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
TOYOTA
Camry
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
VI (XV40) | 145 (л.с.) | 2006 - 2009 |
VI (XV40) | 147 (л.с.) | 2006 - 2009 |
VI (XV40) | 158 (л.с.) | 2006 - 2009 |
VI (XV40) | 167 (л.с.) | 2006 - 2009 |
VI (XV40) | 179 (л.с.) | 2006 - 2009 |
VI (XV40) | 277 (л.с.) | 2006 - 2009 |
VI (XV40) Рестайлинг | 145 (л.с.) | 2009 - 2011 |
VI (XV40) Рестайлинг | 147 (л.с.) | 2009 - 2011 |
VI (XV40) Рестайлинг | 167 (л.с.) | 2009 - 2011 |
VI (XV40) Рестайлинг | 179 (л.с.) | 2009 - 2011 |
VI (XV40) Рестайлинг | 277 (л.с.) | 2009 - 2011 |
Corolla Verso
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I Рестайлинг | 116 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I Рестайлинг | 129 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2004 - 2007 |
I Рестайлинг 2 | 110 (л.с.) | 2007 - 2009 |
I Рестайлинг 2 | 116 (л.с.) | 2007 - 2009 |
I Рестайлинг 2 | 129 (л.с.) | 2007 - 2009 |
I Рестайлинг 2 | 136 (л.с.) | 2007 - 2009 |
I Рестайлинг 2 | 177 (л.с.) | 2007 - 2009 |
Fortuner
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I | 102 (л.с.) | 2005 - 2015 |
I | 144 (л.с.) | 2005 - 2015 |
I | 160 (л.с.) | 2005 - 2015 |
I | 163 (л.с.) | 2005 - 2015 |
I | 171 (л.с.) | 2005 - 2015 |
I | 249 (л.с.) | 2005 - 2015 |
Land Cruiser
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
200 Series | 235 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 243 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 272 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 275 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 286 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 288 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 318 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series | 381 (л.с.) | 2007 - 2012 |
200 Series Рестайлинг 1 | 235 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 243 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 271 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 272 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 286 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 309 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 318 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 1 | 381 (л.с.) | 2012 - 2015 |
200 Series Рестайлинг 2 | 235 (л.с.) | 2015 - 2021 |
200 Series Рестайлинг 2 | 249 (л.с.) | 2015 - 2021 |
200 Series Рестайлинг 2 | 271 (л.с.) | 2015 - 2021 |
200 Series Рестайлинг 2 | 309 (л.с.) | 2015 - 2021 |
200 Series Рестайлинг 2 | 318 (л.с.) | 2015 - 2021 |
200 Series Рестайлинг 2 | 381 (л.с.) | 2015 - 2021 |
Sequoia
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
II | 276 (л.с.) | 2008 - 2017 |
II | 310 (л.с.) | 2008 - 2017 |
II | 381 (л.с.) | 2008 - 2017 |
II Рестайлинг | 381 (л.с.) | 2017 - 2022 |
Номера ОЕМ
TOYOTA | 8934833060E7 |
TOYOTA | 8934833060B4 |
TOYOTA | 8934833060B5 |
TOYOTA | 8934833060 |
TOYOTA | 8934833060B0 |
TOYOTA | 8934833060D0 |
TOYOTA | 8934833060G5 |
TOYOTA | 8934833060H0 |
TOYOTA | 8934833060R0 |
TOYOTA | 8934833060C0 |
TOYOTA | 8934833060A0 |