Kaizen: AQS1000
Датчик загрязнённости воздуха
-
Длина (мм)
40
-
Ширина (мм)
40
-
Высота (мм)
40
-
Вес (кг)
0.01
-
Объем (м³)
6.4E-5
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A4
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
IV (B8) | 120 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 143 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 160 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 170 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 180 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 190 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 211 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 239 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) | 265 (л.с.) | 2007 - 2012 |
IV (B8) Рестайлинг | 120 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 143 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 204 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 265 (л.с.) | 2011 - 2015 |
IV (B8) Рестайлинг | 272 (л.с.) | 2011 - 2015 |
A4 allroad
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
IV (B8) | 170 (л.с.) | 2009 - 2011 |
IV (B8) | 211 (л.с.) | 2009 - 2011 |
IV (B8) | 239 (л.с.) | 2009 - 2011 |
IV (B8) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2016 |
IV (B8) Рестайлинг | 177 (л.с.) | 2011 - 2016 |
IV (B8) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2011 - 2016 |
IV (B8) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2011 - 2016 |
IV (B8) Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2011 - 2016 |
IV (B8) Рестайлинг | 245 (л.с.) | 2011 - 2016 |
A5
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (8T) | 160 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) | 170 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) | 180 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) | 190 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) | 211 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) | 239 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) | 265 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) Рестайлинг | 136 (л.с.) | 2011 - 2016 |
I (8T) Рестайлинг | 144 (л.с.) | 2011 - 2016 |
I (8T) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2011 - 2016 |
I (8T) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2011 - 2016 |
I (8T) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2011 - 2016 |
I (8T) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2011 - 2016 |
Q5
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (8R) | 143 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I (8R) | 170 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I (8R) | 180 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I (8R) | 211 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I (8R) | 239 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I (8R) | 270 (л.с.) | 2008 - 2012 |
I (8R) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2012 - 2017 |
I (8R) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2012 - 2017 |
I (8R) Рестайлинг | 211 (л.с.) | 2012 - 2017 |
RS 5
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (8T) | 450 (л.с.) | 2010 - 2011 |
I (8T) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2011 - 2015 |
S5
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
I (8T) | 333 (л.с.) | 2007 - 2011 |
I (8T) Рестайлинг | 333 (л.с.) | 2011 - 2016 |
SEAT
Leon
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 86 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 90 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 105 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 110 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 122 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 125 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 140 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 150 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 180 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III | 184 (л.с.) | 2012 - 2016 |
III Рестайлинг | 86 (л.с.) | 2016 - 2020 |
III Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2016 - 2020 |
III Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2016 - 2020 |
III Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2016 - 2020 |
III Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2016 - 2020 |
III Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2016 - 2020 |
III Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2016 - 2020 |
Leon Cupra
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 265 (л.с.) | 2014 - 2016 |
III | 280 (л.с.) | 2014 - 2016 |
SKODA
Octavia
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III (A7) | 86 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 90 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 105 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 110 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 140 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 143 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 150 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 180 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) | 184 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III (A7) Рестайлинг | 86 (л.с.) | 2017 - 2020 |
III (A7) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2017 - 2020 |
III (A7) Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2017 - 2020 |
III (A7) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2017 - 2020 |
III (A7) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2017 - 2020 |
III (A7) Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2017 - 2020 |
Octavia RS
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
III | 184 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III | 220 (л.с.) | 2013 - 2017 |
III Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2017 - по настоящее время |
VOLKSWAGEN
Golf
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
VII | 85 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 105 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 110 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 122 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 125 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 140 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 150 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII | 184 (л.с.) | 2012 - 2017 |
VII Рестайлинг | 85 (л.с.) | 2017 - 2020 |
VII Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2017 - 2020 |
VII Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2017 - 2020 |
VII Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2017 - 2020 |
VII Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2017 - 2020 |
VII Рестайлинг | 184 (л.с.) | 2017 - 2020 |
Golf GTI
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
VII | 220 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VII Рестайлинг | 220 (л.с.) | 2017 - 2020 |
Golf R
Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|
VII | 300 (л.с.) | 2013 - 2017 |
VII Рестайлинг | 300 (л.с.) | 2017 - 2020 |
Номера ОЕМ
VAG | 5Q0907643F |
VAG | 5Q0907643B |
VAG | 5Q0907643D |