Kaizen: MAP1002
Датчик давления воздуха
-
Длина (мм)
51
-
Ширина (мм)
52
-
Высота (мм)
41
-
Вес (кг)
0.024
-
Объем (м³)
0.000109
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A2
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 2000 - 2007 |
A4
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (B6) | 150 (л.с.) | 2000 - 2006 |
SEAT
Cordoba
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 101 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 101 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| II | 75 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| II | 100 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| II Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2006 - 2009 |
| II Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2006 - 2009 |
Ibiza
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| III | 75 (л.с.) | 2001 - 2008 |
| III | 100 (л.с.) | 2001 - 2008 |
| III Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2006 - 2008 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2006 - 2008 |
| III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2006 - 2008 |
Leon
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 105 (л.с.) | 1999 - 2006 |
Toledo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 105 (л.с.) | 1998 - 2004 |
SKODA
Fabia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 54 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 60 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 68 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 75 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I Рестайлинг | 54 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| II | 60 (л.с.) | 2007 - 2010 |
| II Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2010 - 2014 |
Felicia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 1994 - 2001 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1998 - 2001 |
Octavia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (A4) | 60 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 75 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2000 - 2011 |
VOLKSWAGEN
Beetle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (A4) | 75 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2005 - 2010 |
Bora
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 105 (л.с.) | 1998 - 2005 |
Caddy
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 75 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| III | 75 (л.с.) | 2004 - 2010 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 75 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| IV | 75 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 105 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| V | 75 (л.с.) | 2003 - 2009 |
Golf Plus
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 2005 - 2009 |
Polo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 50 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 75 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 100 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| IV | 54 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 75 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 100 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 101 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| IV Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| IV Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| IV Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2005 - 2009 |
Polo GTI
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 120 (л.с.) | 1998 - 1999 |
| III Рестайлинг | 125 (л.с.) | 1999 - 2001 |
Номера ОЕМ
| VAG | 036906051 |
| VAG | 036906051D |