+7 495 662 99 91
Датчик давления в шине Датчик давления в шине
Датчик давления в шине Датчик давления в шине

Kaizen: STP1041

Датчик давления в шине

  • Применяемость
  • Номер ОЕМ

Применяемость

JAGUAR
E-Pace
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 150 (л.с.) 2017 - 2021
I 180 (л.с.) 2017 - 2021
I 200 (л.с.) 2017 - 2021
I 240 (л.с.) 2017 - 2021
I 249 (л.с.) 2017 - 2021
I 300 (л.с.) 2017 - 2021
I Рестайлинг 160 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 199 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 200 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 204 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 249 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 300 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 309 (л.с.) 2020 - по настоящее время
F-Pace
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 163 (л.с.) 2016 - 2020
I 180 (л.с.) 2016 - 2020
I 240 (л.с.) 2016 - 2020
I 249 (л.с.) 2016 - 2020
I 250 (л.с.) 2016 - 2020
I 300 (л.с.) 2016 - 2020
I 340 (л.с.) 2016 - 2020
I 380 (л.с.) 2016 - 2020
I 550 (л.с.) 2016 - 2020
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 199 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 204 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 249 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 250 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 300 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 340 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 400 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 404 (л.с.) 2020 - по настоящее время
I Рестайлинг 550 (л.с.) 2020 - по настоящее время
X-Type
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 130 (л.с.) 2001 - 2008
I 145 (л.с.) 2001 - 2008
I 155 (л.с.) 2001 - 2008
I 156 (л.с.) 2001 - 2008
I 196 (л.с.) 2001 - 2008
I 231 (л.с.) 2001 - 2008
I Рестайлинг 128 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 143 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 145 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 152 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 156 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 157 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 196 (л.с.) 2008 - 2009
I Рестайлинг 231 (л.с.) 2008 - 2009
XF
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 207 (л.с.) 2007 - 2011
I 238 (л.с.) 2007 - 2011
I 240 (л.с.) 2007 - 2011
I 275 (л.с.) 2007 - 2011
I 298 (л.с.) 2007 - 2011
I 300 (л.с.) 2007 - 2011
I 385 (л.с.) 2007 - 2011
I 416 (л.с.) 2007 - 2011
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 200 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 238 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 240 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 275 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 340 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 385 (л.с.) 2011 - 2015
I Рестайлинг 470 (л.с.) 2011 - 2015
II 163 (л.с.) 2015 - 2020
II 180 (л.с.) 2015 - 2020
II 200 (л.с.) 2015 - 2020
II 240 (л.с.) 2015 - 2020
II 249 (л.с.) 2015 - 2020
II 250 (л.с.) 2015 - 2020
II 300 (л.с.) 2015 - 2020
II 340 (л.с.) 2015 - 2020
II 380 (л.с.) 2015 - 2020
II Рестайлинг 199 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 204 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 249 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 250 (л.с.) 2020 - по настоящее время
II Рестайлинг 300 (л.с.) 2020 - по настоящее время
XJ
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
III (X350/X358) 207 (л.с.) 2003 - 2009
III (X350/X358) 235 (л.с.) 2003 - 2009
III (X350/X358) 258 (л.с.) 2003 - 2009
III (X350/X358) 262 (л.с.) 2003 - 2009
III (X350/X358) 298 (л.с.) 2003 - 2009
III (X350/X358) 300 (л.с.) 2003 - 2009
III (X350/X358) 400 (л.с.) 2003 - 2009
IV (X351) 238 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 240 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 275 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 340 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 375 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 385 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 470 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) 510 (л.с.) 2009 - 2015
IV (X351) Рестайлинг 240 (л.с.) 2015 - 2019
IV (X351) Рестайлинг 300 (л.с.) 2015 - 2019
IV (X351) Рестайлинг 340 (л.с.) 2015 - 2019
IV (X351) Рестайлинг 470 (л.с.) 2015 - 2019
IV (X351) Рестайлинг 510 (л.с.) 2015 - 2019
LAND ROVER
Defender
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 200 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II 240 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II 249 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II 300 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II 400 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II 404 (л.с.) 2019 - по настоящее время
II 525 (л.с.) 2019 - по настоящее время
Discovery
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV 190 (л.с.) 2009 - 2013
IV 211 (л.с.) 2009 - 2013
IV 245 (л.с.) 2009 - 2013
IV 249 (л.с.) 2009 - 2013
IV 375 (л.с.) 2009 - 2013
IV Рестайлинг 211 (л.с.) 2013 - 2016
IV Рестайлинг 249 (л.с.) 2013 - 2016
IV Рестайлинг 340 (л.с.) 2013 - 2016
V 180 (л.с.) 2016 - 2021
V 240 (л.с.) 2016 - 2021
V 249 (л.с.) 2016 - 2021
V 258 (л.с.) 2016 - 2021
V 300 (л.с.) 2016 - 2021
V 306 (л.с.) 2016 - 2021
V 340 (л.с.) 2016 - 2021
V Рестайлинг 249 (л.с.) 2020 - по настоящее время
V Рестайлинг 300 (л.с.) 2020 - по настоящее время
V Рестайлинг 360 (л.с.) 2020 - по настоящее время
Discovery Sport
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 150 (л.с.) 2014 - 2019
I 180 (л.с.) 2014 - 2019
I 190 (л.с.) 2014 - 2019
I 240 (л.с.) 2014 - 2019
I 290 (л.с.) 2014 - 2019
I Рестайлинг 150 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 163 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 180 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 199 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 200 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 204 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 240 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 249 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 290 (л.с.) 2019 - по настоящее время
I Рестайлинг 309 (л.с.) 2019 - по настоящее время
Range Rover
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
IV 248 (л.с.) 2012 - 2017
IV 258 (л.с.) 2012 - 2017
IV 292 (л.с.) 2012 - 2017
IV 339 (л.с.) 2012 - 2017
IV 340 (л.с.) 2012 - 2017
IV 375 (л.с.) 2012 - 2017
IV 510 (л.с.) 2012 - 2017
IV 550 (л.с.) 2012 - 2017
IV Рестайлинг 249 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 258 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 275 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 300 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 339 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 340 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 350 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 360 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 380 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 400 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 404 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 525 (л.с.) 2017 - 2022
IV Рестайлинг 565 (л.с.) 2017 - 2022
Range Rover Evoque
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 150 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 160 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 163 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 180 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 199 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 200 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 204 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 240 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 249 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 300 (л.с.) 2018 - по настоящее время
II 309 (л.с.) 2018 - по настоящее время
Range Rover Sport
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
II 249 (л.с.) 2013 - 2017
II 258 (л.с.) 2013 - 2017
II 292 (л.с.) 2013 - 2017
II 306 (л.с.) 2013 - 2017
II 339 (л.с.) 2013 - 2017
II 340 (л.с.) 2013 - 2017
II 380 (л.с.) 2013 - 2017
II 510 (л.с.) 2013 - 2017
II 550 (л.с.) 2013 - 2017
II Рестайлинг 240 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 249 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 258 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 300 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 306 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 339 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 340 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 350 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 360 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 380 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 400 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 404 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 525 (л.с.) 2017 - 2022
II Рестайлинг 575 (л.с.) 2017 - 2022
Range Rover Velar
Поколение Мощность (л.с.) Год выпуска
I 180 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 199 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 204 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 240 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 249 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 250 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 275 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 300 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 340 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 380 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 400 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 404 (л.с.) 2017 - по настоящее время
I 550 (л.с.) 2017 - по настоящее время

Номера ОЕМ

LAND ROVER 4H231A159AE
LAND ROVER LR086928