Kaizen: WSS1000
Датчик частоты вращения колеса ()
-
Длина (мм)
70
-
Ширина (мм)
45
-
Высота (мм)
20
-
Вес (кг)
0.04
-
Объем (м³)
6.3E-5
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A1
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8X) | 90 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| I (8X) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I (8X) Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| I (8X) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2014 - 2018 |
TT
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8N) | 150 (л.с.) | 1998 - 2003 |
| I (8N) | 180 (л.с.) | 1998 - 2003 |
| I (8N) | 225 (л.с.) | 1998 - 2003 |
| I (8N) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I (8N) Рестайлинг | 163 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I (8N) Рестайлинг | 180 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I (8N) Рестайлинг | 190 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I (8N) Рестайлинг | 225 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I (8N) Рестайлинг | 250 (л.с.) | 2003 - 2006 |
SEAT
Arosa
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1997 - 2000 |
| I | 60 (л.с.) | 1997 - 2000 |
| I Рестайлинг | 50 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2000 - 2004 |
| I Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2000 - 2004 |
Cordoba
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 60 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 64 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 68 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 90 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 101 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 110 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 115 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 129 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 150 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 68 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 101 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 110 (л.с.) | 1999 - 2003 |
Ibiza
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 60 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 64 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 68 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 75 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 90 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 110 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 115 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 129 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 150 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 68 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 110 (л.с.) | 1999 - 2002 |
Leon
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 68 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 75 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 90 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 100 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 105 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 110 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 125 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| I | 150 (л.с.) | 1999 - 2006 |
Toledo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 64 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 75 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 90 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 100 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 110 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 115 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 125 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| I | 150 (л.с.) | 1991 - 1999 |
| II | 90 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 100 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 105 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 110 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 125 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 150 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 170 (л.с.) | 1998 - 2004 |
| II | 180 (л.с.) | 1998 - 2004 |
SKODA
Octavia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (A4) | 60 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 68 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 75 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 90 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 101 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 110 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 115 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 125 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 130 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) | 150 (л.с.) | 1996 - 2000 |
| I (A4) Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 68 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 110 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 130 (л.с.) | 2000 - 2011 |
| I (A4) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2000 - 2011 |
Octavia RS
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 180 (л.с.) | 2001 - 2006 |
VOLKSWAGEN
Beetle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (A4) | 75 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 90 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 100 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 102 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 105 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 115 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 150 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 170 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 180 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) | 224 (л.с.) | 1997 - 2005 |
| I (A4) Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| I (A4) Рестайлинг | 102 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| I (A4) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| I (A4) Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| I (A4) Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| I (A4) Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2005 - 2010 |
Bora
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 68 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 75 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 90 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 100 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 101 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 102 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 105 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 110 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 115 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 125 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 130 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 150 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 170 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 180 (л.с.) | 1998 - 2005 |
| I | 204 (л.с.) | 1998 - 2005 |
Caddy
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 60 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| II | 64 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| II | 75 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| II | 90 (л.с.) | 1995 - 2004 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 55 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 60 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 64 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 65 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 75 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 90 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 101 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 107 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 110 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 115 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 174 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| III | 190 (л.с.) | 1991 - 2000 |
| IV | 68 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 75 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 90 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 100 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 101 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 102 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 105 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 110 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 115 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 116 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 125 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 130 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 150 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 170 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| IV | 204 (л.с.) | 1997 - 2006 |
Passat
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| B3 | 75 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 90 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 115 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B3 | 174 (л.с.) | 1988 - 1993 |
| B4 | 75 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 90 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 101 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 107 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 110 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 115 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 150 (л.с.) | 1993 - 1997 |
| B4 | 174 (л.с.) | 1993 - 1997 |
Polo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 45 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 50 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 54 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 55 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 57 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 60 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 64 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 68 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 75 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 90 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 100 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 110 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 116 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 54 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 64 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 75 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 90 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 1999 - 2001 |
Номера ОЕМ
| VAG | 1J0927804 |
| VAG | 1H0927808 |