Kaizen: CPS1005
Датчик положения распределительного вала
-
Длина (мм)
65
-
Ширина (мм)
25
-
Высота (мм)
45
-
Вес (кг)
0.02
-
Объем (м³)
7.3E-5
- Применяемость
- Номер ОЕМ
Применяемость
AUDI
A1
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (8X) | 86 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| I (8X) | 122 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| I (8X) | 185 (л.с.) | 2010 - 2015 |
A3
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (8P) | 105 (л.с.) | 2003 - 2005 |
| II (8P) | 115 (л.с.) | 2003 - 2005 |
| II (8P) | 250 (л.с.) | 2003 - 2005 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 105 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 115 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 125 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 1 | 250 (л.с.) | 2004 - 2008 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 125 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (8P) Рестайлинг 2 | 250 (л.с.) | 2008 - 2013 |
A8
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (D3) | 450 (л.с.) | 2002 - 2005 |
| II (D3) Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2005 - 2007 |
| II (D3) Рестайлинг 2 | 450 (л.с.) | 2007 - 2010 |
| III (D4) | 500 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| III (D4) Рестайлинг | 500 (л.с.) | 2013 - 2017 |
Q7
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I (4L) | 280 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| I (4L) Рестайлинг | 280 (л.с.) | 2009 - 2015 |
TT
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (8J) | 250 (л.с.) | 2006 - 2010 |
SEAT
Alhambra
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 150 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2015 - 2020 |
Altea
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| I | 125 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| I Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2009 - 2015 |
Cordoba
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I | 60 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| I Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| I Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2003 |
| II | 100 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| II Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2006 - 2009 |
Ibiza
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 50 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II | 60 (л.с.) | 1993 - 1999 |
| II Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| II Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2002 |
| III | 100 (л.с.) | 2001 - 2008 |
| III Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2006 - 2008 |
| III Рестайлинг | 100 (л.с.) | 2006 - 2008 |
| IV | 70 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| IV | 105 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| IV | 150 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| IV Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| IV Рестайлинг | 70 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| IV Рестайлинг | 81 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| IV Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| IV Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2012 - 2015 |
| IV Рестайлинг 2 | 105 (л.с.) | 2015 - 2017 |
Leon
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 1999 - 2006 |
| II | 105 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 125 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2009 - 2012 |
| II Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2009 - 2012 |
Toledo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV | 75 (л.с.) | 2012 - 2019 |
| IV | 86 (л.с.) | 2012 - 2019 |
| IV | 105 (л.с.) | 2012 - 2019 |
| IV | 122 (л.с.) | 2012 - 2019 |
SKODA
Fabia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 54 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I | 64 (л.с.) | 1999 - 2004 |
| I Рестайлинг | 54 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| I Рестайлинг | 64 (л.с.) | 2004 - 2007 |
| II | 60 (л.с.) | 2007 - 2010 |
| II | 70 (л.с.) | 2007 - 2010 |
| II | 86 (л.с.) | 2007 - 2010 |
| II | 105 (л.с.) | 2007 - 2010 |
| II Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2010 - 2014 |
| II Рестайлинг | 70 (л.с.) | 2010 - 2014 |
| II Рестайлинг | 86 (л.с.) | 2010 - 2014 |
| II Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2010 - 2014 |
Octavia
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (A5) | 105 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| II (A5) | 115 (л.с.) | 2004 - 2009 |
| II (A5) Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (A5) Рестайлинг | 115 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II (A5) Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2008 - 2013 |
Rapid
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 75 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I | 85 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I | 105 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I | 122 (л.с.) | 2012 - 2017 |
Roomster
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 64 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| I | 70 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| I | 86 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| I | 105 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| I Рестайлинг | 86 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Superb
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 125 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II | 260 (л.с.) | 2008 - 2013 |
| II Рестайлинг | 125 (л.с.) | 2013 - 2015 |
| II Рестайлинг | 260 (л.с.) | 2013 - 2015 |
Yeti
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 105 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| I | 122 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| I Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2013 - 2018 |
| I Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2013 - 2018 |
VOLKSWAGEN
Beetle
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II (A5) | 105 (л.с.) | 2011 - 2019 |
| II (A5) | 160 (л.с.) | 2011 - 2019 |
Bora
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 110 (л.с.) | 1998 - 2005 |
Caddy
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 60 (л.с.) | 1995 - 2004 |
| III | 105 (л.с.) | 2004 - 2010 |
| III Рестайлинг | 86 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Eos
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 115 (л.с.) | 2006 - 2011 |
| I | 122 (л.с.) | 2006 - 2011 |
| I | 160 (л.с.) | 2006 - 2011 |
| I | 250 (л.с.) | 2006 - 2011 |
| I | 260 (л.с.) | 2006 - 2011 |
| I Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| I Рестайлинг | 160 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Golf
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| IV | 110 (л.с.) | 1997 - 2006 |
| V | 90 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| V | 115 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| V | 122 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| V | 140 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| V | 160 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| V | 170 (л.с.) | 2003 - 2009 |
| VI | 85 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 105 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 122 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| VI | 160 (л.с.) | 2008 - 2012 |
Golf Plus
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 90 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| I | 115 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| I | 122 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| I | 140 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| I | 160 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| I | 170 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| II | 86 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| II | 105 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| II | 122 (л.с.) | 2009 - 2014 |
| II | 160 (л.с.) | 2009 - 2014 |
Jetta
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| V | 115 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| V | 122 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| V | 140 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| V | 160 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| V | 170 (л.с.) | 2005 - 2011 |
| VI | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI | 122 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI | 150 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI | 160 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| VI Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| VI Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2014 - 2018 |
| VI Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2014 - 2018 |
Passat
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| B6 | 115 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 122 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 150 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 250 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B6 | 300 (л.с.) | 2005 - 2010 |
| B7 | 122 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| B7 | 150 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| B7 | 160 (л.с.) | 2011 - 2015 |
| B7 | 300 (л.с.) | 2011 - 2015 |
Passat CC
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 160 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I | 300 (л.с.) | 2008 - 2012 |
| I Рестайлинг | 160 (л.с.) | 2012 - 2017 |
| I Рестайлинг | 300 (л.с.) | 2012 - 2017 |
Phaeton
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 280 (л.с.) | 2002 - 2010 |
| I | 450 (л.с.) | 2002 - 2010 |
| I Рестайлинг | 280 (л.с.) | 2010 - 2016 |
| I Рестайлинг | 450 (л.с.) | 2010 - 2016 |
Polo
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 50 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 54 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III | 60 (л.с.) | 1994 - 2002 |
| III Рестайлинг | 50 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 54 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| III Рестайлинг | 60 (л.с.) | 1999 - 2001 |
| IV | 54 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 64 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 75 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 86 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV | 101 (л.с.) | 2001 - 2005 |
| IV Рестайлинг | 64 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| IV Рестайлинг | 75 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| IV Рестайлинг | 101 (л.с.) | 2005 - 2009 |
| V | 60 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| V | 70 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| V | 90 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| V | 105 (л.с.) | 2009 - 2015 |
| V Рестайлинг | 60 (л.с.) | 2014 - 2020 |
| V Рестайлинг | 90 (л.с.) | 2014 - 2020 |
| V Рестайлинг | 105 (л.с.) | 2014 - 2020 |
Scirocco
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| III | 122 (л.с.) | 2008 - 2014 |
| III | 160 (л.с.) | 2008 - 2014 |
Sharan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| II | 150 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2015 - по настоящее время |
Teramont
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 280 (л.с.) | 2017 - 2022 |
Tiguan
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 122 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I | 150 (л.с.) | 2007 - 2011 |
| I Рестайлинг | 122 (л.с.) | 2011 - 2018 |
| I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2011 - 2018 |
| I Рестайлинг | 160 (л.с.) | 2011 - 2018 |
Touareg
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 280 (л.с.) | 2002 - 2007 |
| I Рестайлинг | 280 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| II | 249 (л.с.) | 2010 - 2014 |
| II | 280 (л.с.) | 2010 - 2014 |
| II Рестайлинг | 249 (л.с.) | 2014 - 2018 |
Touran
| Поколение | Мощность (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|
| I | 115 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I | 140 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I | 150 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I | 170 (л.с.) | 2003 - 2006 |
| I Рестайлинг | 140 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| I Рестайлинг | 150 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| I Рестайлинг | 170 (л.с.) | 2006 - 2010 |
| II | 105 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 140 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 150 (л.с.) | 2010 - 2015 |
| II | 170 (л.с.) | 2010 - 2015 |
Номера ОЕМ
| VAG | 030907601E |
| VAG | 030907601C |
| VAG | 030907601B |
| VAG | 030907601 |
| VAG | 030907601F |
| VAG | 030907601D |